حالة الرحلة TK764
إسطنبول (IST)
→
دبي (DXB)
- شركة الطيران
- Turkish Airlines
- رقم الرحلة
- TK764
- النوع
- الوصول إلى دبي
الحالة الحالية هبطت
تاريخ الرحلة: 23 أكتوبر 2026 · الأوقات معروضة بالتوقيت المحلي للمطار
- الوصول المجدول
- 16:20
- الوصول المتوقع
- —
- الوصول الفعلي
- 15:49
- التأخير
- −31 د
التواريخ الأخيرة والقادمة
| التاريخ | مجدولة | المقدّر / الفعلي | التأخير | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 23 أكتوبر 2026 | 16:20 | 15:49 | −31 د | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 16:20 | 15:52 | −28 د | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 16:20 | 15:47 | −33 د | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 16:20 | 15:47 | −33 د | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 16:20 | 15:36 | −44 د | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 16:20 | 15:34 | −46 د | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 16:20 | 15:53 | −27 د | هبطت |
| 16 أكتوبر 2026 | 16:20 | 16:47 | +27 د | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 16:20 | 16:08 | −12 د | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | 16:20 | 16:11 | −9 د | هبطت |
آخر تحديث: بالتوقيت المحلي (قبل 36 دقيقة) · الأوقات معروضة بالتوقيت المحلي للمطار
الرحلة TK764 تشغّلها Turkish Airlines (تركيا) — جميع رحلات Turkish Airlines في مطار دبي.
للتحقق من الحالة، استخدم الموقع الرسمي لشركة الطيران: turkishairlines.com