Flugstatus QR1018
Doha (DOH)
→
Dubai (DXB)
- Fluggesellschaft
- Qatar Airways
- Flugnummer
- QR1018
- Art
- Ankunft in Dubai
Aktueller Status Planmäßig
Flugdatum: 24 Oktober 2026 · Zeiten in lokaler Flughafenzeit
- Planmäßige Ankunft
- 01:25
- Voraussichtliche Ankunft
- —
- Tatsächliche Ankunft
- —
- Verspätung
- —
Letzte und kommende Termine
| Datum | Planmäßig | Voraussichtlich / tatsächlich | Verspätung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oktober 2026 | 01:25 | — | — | Planmäßig |
| 23 Oktober 2026 | 01:25 | 01:18 | −7 Min. | Gelandet |
| 22 Oktober 2026 | 01:25 | 01:08 | −17 Min. | Gelandet |
| 21 Oktober 2026 | 01:25 | 01:00 | −25 Min. | Gelandet |
| 20 Oktober 2026 | 01:25 | 01:01 | −24 Min. | Gelandet |
| 19 Oktober 2026 | 01:25 | 01:02 | −23 Min. | Gelandet |
| 18 Oktober 2026 | 01:25 | 01:06 | −19 Min. | Gelandet |
| 17 Oktober 2026 | 01:25 | 01:05 | −20 Min. | Gelandet |
| 16 Oktober 2026 | 01:25 | 01:24 | −1 Min. | Gelandet |
| 15 Oktober 2026 | 01:25 | 01:23 | −2 Min. | Gelandet |
Zuletzt aktualisiert: Ortszeit (vor 32 Minuten) · Zeiten in lokaler Flughafenzeit
Flug QR1018 wird von Qatar Airways durchgeführt (Katar) — alle Qatar Airways-Flüge am Flughafen Dubai.
Zur Gegenprüfung des Status nutzen Sie die offizielle Website der Fluggesellschaft: qatarairways.com