Statut du vol 5J15
Dubaï (DXB)
→
Manille (MNL)
- Compagnie aérienne
- Cebu Pacific Air
- Numéro de vol
- 5J15
- Type
- Départ de Dubaï
Statut actuel Parti
Date du vol: 23 Octobre 2026 · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
- Départ prévu
- 02:15
- Départ estimé
- —
- Départ réel
- 03:41
- Retard
- +86 min
Dates récentes et à venir
| Date | Prévu | Estimée / réelle | Retard | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23 Octobre 2026 | 02:15 | 03:41 | +86 min | Parti |
| 21 Octobre 2026 | 02:15 | 05:44 | +209 min | Parti |
| 20 Octobre 2026 | 02:15 | 03:13 | +58 min | Parti |
| 19 Octobre 2026 | 02:15 | 03:33 | +78 min | Parti |
| 18 Octobre 2026 | 02:15 | 03:11 | +56 min | Parti |
| 16 Octobre 2026 | 02:15 | — | — | Pas de données |
| 14 Octobre 2026 | 02:15 | 03:45 | +90 min | Parti |
| 13 Octobre 2026 | 02:15 | 03:05 | +50 min | Parti |
| 12 Octobre 2026 | 02:15 | 03:20 | +65 min | Parti |
| 11 Octobre 2026 | 02:15 | 03:23 | +68 min | Parti |
Dernière mise à jour: heure locale (il y a 51 minutes) · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
Le vol 5J15 est opéré par Cebu Pacific Air (Philippines).
Pour vérifier le statut, consultez le site officiel de la compagnie : cebupacificair.com