Statut du vol EK409
Melbourne (MEL)
→
Dubaï (DXB)
- Compagnie aérienne
- Emirates
- Numéro de vol
- EK409
- Type
- Arrivée à Dubaï
Statut actuel Atterri
Date du vol: 23 Octobre 2026 · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
- Arrivée prévue
- 17:05
- Arrivée estimée
- —
- Arrivée réelle
- 17:11
- Retard
- +6 min
Dates récentes et à venir
| Date | Prévu | Estimée / réelle | Retard | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23 Octobre 2026 | 17:05 | 17:11 | +6 min | Atterri |
| 22 Octobre 2026 | 17:05 | 17:08 | +3 min | Atterri |
| 21 Octobre 2026 | 17:05 | 16:59 | −6 min | Atterri |
| 20 Octobre 2026 | 17:05 | 17:13 | +8 min | Atterri |
| 19 Octobre 2026 | 17:05 | 17:17 | +12 min | Atterri |
| 18 Octobre 2026 | 17:05 | 16:50 | −15 min | Atterri |
| 17 Octobre 2026 | 17:05 | 16:56 | −9 min | Atterri |
| 16 Octobre 2026 | 17:05 | 17:11 | +6 min | Atterri |
| 15 Octobre 2026 | 17:05 | 16:52 | −13 min | Atterri |
| 14 Octobre 2026 | 17:05 | 16:51 | −14 min | Atterri |
Dernière mise à jour: heure locale (il y a 26 minutes) · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
Le vol EK409 est opéré par Emirates (Émirats arabes unis) — tous les vols Emirates à l'aéroport de Dubaï.
Pour vérifier le statut, consultez le site officiel de la compagnie : emirates.com