Statut du vol EK417
Sydney (SYD)
→
Dubaï (DXB)
- Compagnie aérienne
- Emirates
- Numéro de vol
- EK417
- Type
- Arrivée à Dubaï
Statut actuel Atterri
Date du vol: 23 Octobre 2026 · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
- Arrivée prévue
- 08:30
- Arrivée estimée
- —
- Arrivée réelle
- 08:31
- Retard
- +1 min
Dates récentes et à venir
| Date | Prévu | Estimée / réelle | Retard | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23 Octobre 2026 | 08:30 | 08:31 | +1 min | Atterri |
| 22 Octobre 2026 | 08:30 | 09:02 | +32 min | Atterri |
| 21 Octobre 2026 | 08:30 | 08:28 | −2 min | Atterri |
| 20 Octobre 2026 | 08:30 | 08:13 | −17 min | Atterri |
| 19 Octobre 2026 | 08:30 | 08:04 | −26 min | Atterri |
| 18 Octobre 2026 | 08:30 | 08:19 | −11 min | Atterri |
| 17 Octobre 2026 | 08:30 | 08:20 | −10 min | Atterri |
| 16 Octobre 2026 | 08:30 | 08:21 | −9 min | Atterri |
| 15 Octobre 2026 | 08:30 | 08:15 | −15 min | Atterri |
| 14 Octobre 2026 | 08:30 | 08:25 | −5 min | Atterri |
Dernière mise à jour: heure locale (il y a 52 minutes) · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
Le vol EK417 est opéré par Emirates (Émirats arabes unis) — tous les vols Emirates à l'aéroport de Dubaï.
Pour vérifier le statut, consultez le site officiel de la compagnie : emirates.com