Statut du vol FZ2
Doha (DOH)
→
Dubaï (DXB)
- Compagnie aérienne
- Flydubai
- Numéro de vol
- FZ2
- Type
- Arrivée à Dubaï
Statut actuel Atterri
Date du vol: 23 Octobre 2026 · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
- Arrivée prévue
- 16:10
- Arrivée estimée
- —
- Arrivée réelle
- 16:25
- Retard
- +15 min
Dates récentes et à venir
| Date | Prévu | Estimée / réelle | Retard | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23 Octobre 2026 | 16:10 | 16:25 | +15 min | Atterri |
| 22 Octobre 2026 | 16:10 | 15:56 | −14 min | Atterri |
| 21 Octobre 2026 | 16:10 | 16:09 | −1 min | Atterri |
| 20 Octobre 2026 | 16:10 | 15:53 | −17 min | Atterri |
| 19 Octobre 2026 | 16:10 | 16:43 | +33 min | Atterri |
| 18 Octobre 2026 | 16:10 | 16:28 | +18 min | Atterri |
| 17 Octobre 2026 | 16:10 | 15:55 | −15 min | Atterri |
| 16 Octobre 2026 | 16:10 | 16:05 | −5 min | Atterri |
| 15 Octobre 2026 | 16:10 | 16:21 | +11 min | Atterri |
| 14 Octobre 2026 | 16:10 | 16:07 | −3 min | Atterri |
Dernière mise à jour: heure locale (il y a 36 minutes) · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
Le vol FZ2 est opéré par Flydubai (Émirats arabes unis) — tous les vols Flydubai à l'aéroport de Dubaï.
Pour vérifier le statut, consultez le site officiel de la compagnie : flydubai.com