Statut du vol QR1002
Doha (DOH)
→
Dubaï (DXB)
- Compagnie aérienne
- Qatar Airways
- Numéro de vol
- QR1002
- Type
- Arrivée à Dubaï
Statut actuel Atterri
Date du vol: 23 Octobre 2026 · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
- Arrivée prévue
- 07:25
- Arrivée estimée
- —
- Arrivée réelle
- 07:08
- Retard
- −17 min
Dates récentes et à venir
| Date | Prévu | Estimée / réelle | Retard | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23 Octobre 2026 | 07:25 | 07:08 | −17 min | Atterri |
| 22 Octobre 2026 | 07:25 | 07:12 | −13 min | Atterri |
| 21 Octobre 2026 | 07:25 | 07:38 | +13 min | Atterri |
| 20 Octobre 2026 | 07:25 | 07:34 | +9 min | Atterri |
| 19 Octobre 2026 | 07:25 | 07:11 | −14 min | Atterri |
| 18 Octobre 2026 | 07:25 | 07:20 | −5 min | Atterri |
| 17 Octobre 2026 | 07:25 | 07:17 | −8 min | Atterri |
| 16 Octobre 2026 | 07:25 | 07:06 | −19 min | Atterri |
| 15 Octobre 2026 | 07:25 | 07:07 | −18 min | Atterri |
| 14 Octobre 2026 | 07:25 | 07:04 | −21 min | Atterri |
Dernière mise à jour: heure locale (il y a 32 minutes) · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
Le vol QR1002 est opéré par Qatar Airways (Qatar) — tous les vols Qatar Airways à l'aéroport de Dubaï.
Pour vérifier le statut, consultez le site officiel de la compagnie : qatarairways.com