Statut du vol QR1006
Doha (DOH)
→
Dubaï (DXB)
- Compagnie aérienne
- Qatar Airways
- Numéro de vol
- QR1006
- Type
- Arrivée à Dubaï
Statut actuel Atterri
Date du vol: 23 Octobre 2026 · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
- Arrivée prévue
- 14:15
- Arrivée estimée
- —
- Arrivée réelle
- 14:01
- Retard
- −14 min
Dates récentes et à venir
| Date | Prévu | Estimée / réelle | Retard | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23 Octobre 2026 | 14:15 | 14:01 | −14 min | Atterri |
| 22 Octobre 2026 | 14:15 | 14:19 | +4 min | Atterri |
| 21 Octobre 2026 | 14:15 | 13:52 | −23 min | Atterri |
| 20 Octobre 2026 | 14:15 | 14:49 | +34 min | Atterri |
| 19 Octobre 2026 | 14:15 | 14:45 | +30 min | Atterri |
| 18 Octobre 2026 | 14:15 | 14:19 | +4 min | Atterri |
| 17 Octobre 2026 | 14:15 | 14:10 | −5 min | Atterri |
| 16 Octobre 2026 | 14:15 | 14:27 | +12 min | Atterri |
| 15 Octobre 2026 | 14:15 | 14:17 | +2 min | Atterri |
| 14 Octobre 2026 | 14:15 | 14:03 | −12 min | Atterri |
Dernière mise à jour: heure locale (il y a 32 minutes) · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
Le vol QR1006 est opéré par Qatar Airways (Qatar) — tous les vols Qatar Airways à l'aéroport de Dubaï.
Pour vérifier le statut, consultez le site officiel de la compagnie : qatarairways.com