Statut du vol QR1022
Doha (DOH)
→
Dubaï (DXB)
- Compagnie aérienne
- Qatar Airways
- Numéro de vol
- QR1022
- Type
- Arrivée à Dubaï
Statut actuel Atterri
Date du vol: 23 Octobre 2026 · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
- Arrivée prévue
- 15:40
- Arrivée estimée
- —
- Arrivée réelle
- 15:29
- Retard
- −11 min
Dates récentes et à venir
| Date | Prévu | Estimée / réelle | Retard | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 23 Octobre 2026 | 15:40 | 15:29 | −11 min | Atterri |
| 22 Octobre 2026 | 15:40 | 15:21 | −19 min | Atterri |
| 21 Octobre 2026 | 15:40 | 15:22 | −18 min | Atterri |
| 20 Octobre 2026 | 15:40 | 15:11 | −29 min | Atterri |
| 19 Octobre 2026 | 15:40 | 15:14 | −26 min | Atterri |
| 18 Octobre 2026 | 15:40 | 15:24 | −16 min | Atterri |
| 17 Octobre 2026 | 15:40 | 15:19 | −21 min | Atterri |
| 16 Octobre 2026 | 15:40 | 15:58 | +18 min | Atterri |
| 15 Octobre 2026 | 15:40 | 15:23 | −17 min | Atterri |
| 14 Octobre 2026 | 15:40 | 15:34 | −6 min | Atterri |
Dernière mise à jour: heure locale (il y a 58 minutes) · Heures indiquées dans le fuseau local de l’aéroport
Le vol QR1022 est opéré par Qatar Airways (Qatar) — tous les vols Qatar Airways à l'aéroport de Dubaï.
Pour vérifier le statut, consultez le site officiel de la compagnie : qatarairways.com