Saudia en el aeropuerto de Dubái
Saudia opera 20 vuelos hoy en el aeropuerto de Dubái.
Vuelos de hoy
| Hora | Vuelo | Tipo | Ciudad | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SV592 | Llegada | Riad | Aterrizado 06:21 −4 min | |
| SV598 | Llegada | Yeda | Aterrizado 06:15 −10 min | |
| SV599 | Salida | Yeda | Salió 08:20 +15 min | |
| SV590 | Llegada | Yeda | Aterrizado 08:24 −11 min | |
| SV593 | Salida | Riad | Salió 09:06 +6 min | |
| SV591 | Salida | Yeda | Salió 10:09 +9 min | |
| SV562 | Llegada | Riad | Aterrizado 13:32 +7 min | |
| SV563 | Salida | Riad | Salió 15:07 +27 min | |
| SV596 | Llegada | Riad | Aterrizado 16:07 +7 min | |
| SV568 | Llegada | Yeda | Aterrizado 17:07 +7 min | |
| SV597 | Salida | Riad | Salió 17:36 +16 min | |
| SV569 | Salida | Yeda | Programado | |
| SV558 | Llegada | Riad | Programado | |
| SV559 | Salida | Riad | Programado | |
| SV588 | Llegada | Yeda | Programado | |
| SV554 | Llegada | Riad | Programado | |
| SV589 | Salida | Yeda | Programado | |
| SV555 | Salida | Riad | Programado | |
| SV560 | Llegada | Riad | Programado | |
| SV550 | Llegada | Yeda | Programado |
Última actualización: hora local (hace 48 minutos) · Horas en el horario local del aeropuerto
Rutas populares
Acerca de Saudia
- País
- Arabia Saudí
- Código IATA
- SV
- Código OACI
- SVA
- Sitio web oficial
- saudiairlines.com
Saudia es la aerolínea de bandera de Arabia Saudí, de propiedad estatal y servicio completo, con sede en Yeda. Fundada en 1945, anteriormente era conocida de forma generalizada como Saudi Arabian Airlines.
La aerolínea opera servicios nacionales e internacionales de pasajeros. Su red conecta Arabia Saudí con destinos de Oriente Medio, África, Asia, Europa y Norteamérica. También transporta a un gran número de viajeros durante los periodos de peregrinación del Hajj y la Umrah, y es miembro de SkyTeam.
Saudia no está afiliada a este sitio. Para reservas, equipaje y atención al cliente, contacte directamente con la aerolínea; esta página solo muestra los vuelos de Saudia en el aeropuerto de Dubái según los paneles de información públicos.