Llegadas al aeropuerto de Dubái (DXB) hoy
Consulta los últimos horarios de llegada y estados disponibles de los vuelos que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Revisa cada vuelo para comprobar si se han notificado retrasos, cancelaciones o cambios de horario.
492 llegadas hoy · 9 retrasados · 26 cancelados
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EK12 | Londres Gatwick | Emirates | Aterrizado 23:03 −57 min | |
| EK72 | París | Emirates | Aterrizado 23:22 −38 min | |
| EK840 | Baréin | Emirates | Aterrizado 00:21 +21 min | |
| FZ740 | Asjabad | Flydubai | Aterrizado 00:18 +18 min | |
| FZ222 | Nayaf | Flydubai | Aterrizado 23:28 −37 min | |
| FZ64 | Kuwait | Flydubai | Aterrizado 00:25 +15 min | |
| RQ901 | Kabul | Kam Air | Aterrizado 00:09 −1 min | |
| EK768 | Johannesburgo | Emirates | Aterrizado 23:37 −38 min | |
| GF510 | Baréin | Gulf Air | Aterrizado 00:07 −8 min | |
| FZ1228 | Basora | Flydubai | Aterrizado 22:32 −108 min | |
| EK22 | Mánchester | Emirates | Aterrizado 00:25 | |
| EK858 | Kuwait | Emirates | Aterrizado 00:04 −21 min | |
| J9127 | Kuwait | Jazeera Airways | Aterrizado 00:23 −7 min | |
| FZ1114 | Damasco | Flydubai | Aterrizado 00:17 −18 min | |
| RJ614 | Amán Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Aterrizado 00:06 −29 min | |
| FZ712 | Tiflis | Flydubai | Aterrizado 00:46 +6 min | |
| ME428 | Beirut | Middle East Airlines | Aterrizado 00:20 −20 min | |
| 5J14 | Manila | 5J | Aterrizado 00:53 +8 min | |
| FZ10 | Doha Hamad | Flydubai | Aterrizado 00:33 −12 min | |
| FZ1946 | Taskent | Flydubai | Aterrizado 01:06 +21 min | |
| FZ28 | Baréin | Flydubai | Aterrizado 00:40 −5 min | |
| FZ550 | Colombo | Flydubai | Aterrizado 00:35 −10 min | |
| EK609 | Karachi | Emirates | Aterrizado 00:38 −12 min | |
| FZ1788 | Cracovia | Flydubai | Aterrizado 00:49 −1 min | |
| KU675 | Kuwait | Kuwait Airways | Aterrizado 00:43 −12 min | |
| EK503 | Bombay | Emirates | Aterrizado 01:00 | |
| FZ34 | Salalah | Flydubai | Aterrizado 00:59 −1 min | |
| 6E1471 | Chennai | 6E | Aterrizado 01:04 −1 min | |
| SG5154 | Kozhikode | SpiceJet | Sin datos | |
| EK724 | Adís Abeba | Emirates | Aterrizado 01:09 −6 min | |
| EK810 | Medina | Emirates | Aterrizado 01:26 +11 min | |
| FZ898 | Medina | Flydubai | Aterrizado 01:20 +5 min | |
| FZ204 | Erbil | Flydubai | Aterrizado 00:15 −65 min | |
| 6E1463 | Nueva Delhi Indira Gandhi | 6E | Aterrizado 01:17 −8 min | |
| FZ1746 | Belgrado | Flydubai | Aterrizado 01:15 −10 min | |
| QR1014 | Doha Hamad | Qatar Airways | Aterrizado 01:07 −18 min | |
| QR1018 | Doha Hamad | Qatar Airways | Aterrizado 01:18 −7 min | |
| WY611 | Mascate | Oman Air | Aterrizado 01:24 −1 min | |
| SV594 | Yeda | Saudia | Aterrizado 01:13 −17 min | |
| FZ606 | Adís Abeba | Flydubai | Aterrizado 01:38 +3 min | |
| FZ1682 | Nápoles | Flydubai | Aterrizado 00:56 −44 min | |
| SG5155 | Amritsar | SpiceJet | Aterrizado 02:11 +31 min | |
| UL225 | Colombo | SriLankan Airlines | Aterrizado 01:22 −18 min | |
| 6E1467 | Mangalore | 6E | Aterrizado 01:41 −4 min | |
| FZ830 | Yeda | Flydubai | Aterrizado 02:20 +35 min | |
| EK124 | Estambul | Emirates | Aterrizado 02:16 +26 min | |
| EK726 | Dar es-Salam | Emirates | Aterrizado 01:44 −6 min | |
| IX951 | Hyderabad | Air India Express | Aterrizado 02:01 +6 min | |
| FZ48 | Mascate | Flydubai | Aterrizado 02:04 +4 min | |
| BG147 | Daca | Biman Bangladesh Airlines | Aterrizado 02:08 +3 min | |
| EK347 | Kuala Lumpur | Emirates | Aterrizado 02:15 +5 min | |
| EK922 | El Cairo | Emirates | Aterrizado 01:47 −23 min | |
| EK214 | Bogotá | Emirates | Aterrizado 01:33 −42 min | |
| EK206 | Nueva York | Emirates | Aterrizado 01:58 −22 min | |
| FZ1166 | Pokhara | Flydubai | Aterrizado 02:09 −11 min | |
| EK904 | Amán Queen Alia | Emirates | Aterrizado 02:17 −8 min | |
| FZ8388 | Medina | Flydubai | Aterrizado 01:52 −33 min | |
| EK357 | Yakarta | Emirates | Aterrizado 02:30 | |
| EK587 | Daca | Emirates | Aterrizado 02:37 +7 min | |
| FZ1798 | Bucarest | Flydubai | Aterrizado 02:06 −24 min | |
| FG401 | Kabul | Ariana Afghan Airlines | Aterrizado 02:34 −1 min | |
| FZ882 | Tabuk | Flydubai | Aterrizado 02:24 −11 min | |
| GF512 | Baréin | Gulf Air | Aterrizado 02:27 −8 min | |
| EK720 | Nairobi | Emirates | Aterrizado 02:13 −27 min | |
| IX813 | Mangalore | Air India Express | Aterrizado 02:41 +1 min | |
| EK702 | Mauricio | Emirates | Aterrizado 02:39 −11 min | |
| FZ1596 | Katmandú | Flydubai | Aterrizado 02:42 −8 min | |
| EK748 | Túnez | Emirates | Aterrizado 02:44 −11 min | |
| EK790 | Acra | Emirates | Aterrizado 01:56 −59 min | |
| FZ1574 | Milán Bergamo | Flydubai | Aterrizado 01:30 −85 min | |
| FZ212 | Bagdad | Flydubai | Aterrizado 02:03 −52 min | |
| FZ876 | Al Qassim | Flydubai | Aterrizado 02:32 −23 min | |
| SG51 | Pune | SpiceJet | Cancelado | |
| AI4305 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Air India | Aterrizado 02:58 −2 min | |
| EK262 | São Paulo | Emirates | Aterrizado 02:22 −38 min | |
| EK333 | Manila | Emirates | Aterrizado 05:07 +127 min | |
| EK379 | Phuket | Emirates | Aterrizado 02:52 −8 min | |
| EK383 | Hong Kong | Emirates | Aterrizado 02:56 −4 min | |
| EK730 | Entebbe | Emirates | Aterrizado 02:29 −31 min | |
| EK128 | Viena | Emirates | Aterrizado 03:00 −10 min | |
| FZ6 | Doha Hamad | Flydubai | Aterrizado 02:54 −16 min | |
| EK567 | Bangalore | Emirates | Aterrizado 03:07 −13 min | |
| EK94 | Bolonia | Emirates | Aterrizado 03:58 +38 min | |
| FZ966A | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 04:19 +59 min | |
| EK130 | Moscú | Emirates | Aterrizado 02:36 −49 min | |
| EK160 | Oslo | Emirates | Aterrizado 03:21 −4 min | |
| EK46 | Fráncfort | Emirates | Aterrizado 03:52 +27 min | |
| EK98 | Roma | Emirates | Aterrizado 03:26 −4 min | |
| EK180 | Varsovia | Emirates | Aterrizado 03:05 −30 min | |
| EK210 | Nueva York Newark | Emirates | Aterrizado 03:49 +14 min | |
| EK136 | Venecia | Emirates | Aterrizado 03:18 −22 min | |
| EK152 | Copenhague | Emirates | Aterrizado 04:02 +22 min | |
| EK50 | Múnich | Emirates | Aterrizado 04:01 +21 min | |
| EK762 | Johannesburgo | Emirates | Aterrizado 03:02 −38 min | |
| EK88 | Zúrich | Emirates | Aterrizado 03:38 −7 min | |
| EK60 | Hamburgo | Emirates | Aterrizado 03:42 −8 min | |
| EK112 | Budapest | Emirates | Aterrizado 03:54 −1 min | |
| EK140 | Praga | Emirates | Aterrizado 04:04 +9 min | |
| EK509 | Bombay | Emirates | Aterrizado 04:21 +26 min | |
| EK56 | Düsseldorf | Emirates | Aterrizado 03:59 +4 min | |
| EK82 | Lyon | Emirates | Aterrizado 03:37 −18 min | |
| EK954 | Beirut | Emirates | Aterrizado 02:50 −65 min | |
| EK78 | Niza | Emirates | Aterrizado 03:45 −15 min | |
| EK515 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Emirates | Aterrizado 03:50 −15 min | |
| EK603 | Karachi | Emirates | Aterrizado 03:40 −25 min | |
| FZ728 | Estambul | Flydubai | Aterrizado 04:34 +29 min | |
| EK158 | Estocolmo | Emirates | Aterrizado 04:16 +6 min | |
| EK355 | Singapur Changi | Emirates | Aterrizado 04:24 +14 min | |
| EK529 | Hyderabad | Emirates | Aterrizado 03:47 −23 min | |
| FZ8444 | Al Qassim | Flydubai | Aterrizado 04:13 +3 min | |
| EK90 | Ginebra | Emirates | Aterrizado 04:06 −9 min | |
| FZ26 | Baréin | Flydubai | Aterrizado 04:09 −6 min | |
| EK168 | Helsinki | Emirates | Aterrizado 05:25 +65 min | |
| EK74 | París | Emirates | Aterrizado 04:36 +16 min | |
| EK142 | Madrid | Emirates | Aterrizado 04:47 +22 min | |
| EK184 | Bruselas | Emirates | Aterrizado 04:07 −18 min | |
| EK2 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 04:31 +6 min | |
| EK547 | Chennai | Emirates | Aterrizado 04:41 +16 min | |
| EK773 | Ciudad del Cabo | Emirates | Aterrizado 04:44 +19 min | |
| EK248 | Buenos Aires | Emirates | Aterrizado 04:14 −16 min | |
| EK36 | Newcastle | Emirates | Aterrizado 04:18 −12 min | |
| TK760 | Estambul | Turkish Airlines | Aterrizado 03:34 −56 min | |
| EK134 | Moscú | Emirates | Aterrizado 03:56 −39 min | |
| EK18 | Mánchester | Emirates | Aterrizado 04:22 −13 min | |
| EK148 | Ámsterdam Schiphol | Emirates | Aterrizado 03:53 −47 min | |
| EK162 | Dublín | Emirates | Aterrizado 04:42 +2 min | |
| EK924 | El Cairo | Emirates | Aterrizado 04:37 −3 min | |
| FZ20 | Doha Hamad | Flydubai | Aterrizado 04:28 −12 min | |
| EK16 | Londres Gatwick | Emirates | Aterrizado 04:30 −15 min | |
| EK369 | Bali Ngurah Rai | Emirates | Aterrizado 05:04 +19 min | |
| EK40 | Birmingham | Emirates | Aterrizado 04:38 −7 min | |
| FZ990 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 04:26 −19 min | |
| EK110 | Malta | Emirates | Aterrizado 05:05 +15 min | |
| EK373 | Bangkok | Emirates | Aterrizado 05:01 +11 min | |
| FZ8500 | Asmara | Flydubai | Aterrizado 04:27 −23 min | |
| EK192 | Lisboa | Emirates | Aterrizado 04:54 −1 min | |
| SG5105 | Nueva Delhi Indira Gandhi | SpiceJet | Aterrizado 08:01 +186 min | |
| EK122 | Estambul | Emirates | Aterrizado 04:50 −10 min | |
| EK186 | Barcelona | Emirates | Aterrizado 04:45 −15 min | |
| EK256 | Ciudad de México | Emirates | Aterrizado 04:11 −49 min | |
| EK28 | Glasgow | Emirates | Aterrizado 04:56 −9 min | |
| EK710 | Mauricio | Emirates | Aterrizado 04:49 −16 min | |
| FZ330 | Karachi | Flydubai | Aterrizado 04:58 −7 min | |
| FZ524 | Daca | Flydubai | Aterrizado 05:35 +30 min | |
| BS341 | Daca | US-Bangla Airlines | Aterrizado 04:53 −17 min | |
| ET662 | Adís Abeba | Ethiopian Airlines | Aterrizado 05:11 +1 min | |
| EK66 | Londres Stansted | Emirates | Aterrizado 05:28 +13 min | |
| IX195 | Jaipur | Air India Express | Aterrizado 05:22 +2 min | |
| EK752 | Casablanca | Emirates | Aterrizado 06:18 +48 min | |
| FZ648 | Adís Abeba | Flydubai | Aterrizado 06:30 +45 min | |
| 6E1483 | Pune | 6E | Aterrizado 06:06 +11 min | |
| EK653 | Colombo | Emirates | Aterrizado 05:44 −11 min | |
| FZ652 | Entebbe | Flydubai | Aterrizado 06:09 +14 min | |
| VF143 | Estambul Sabiha Gökçen | AJet | Aterrizado 05:57 +2 min | |
| EK8132 | Moscú | Emirates | Aterrizado 09:41 +206 min | |
| H9765 | Katmandú | Himalaya Airlines | Aterrizado 06:23 +8 min | |
| SV598 | Yeda | Saudia | Aterrizado 06:02 −23 min | |
| FZ1570 | Malé Velana | Flydubai | Aterrizado 06:38 −2 min | |
| EK30 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 06:41 −4 min | |
| FZ160 | Beirut | Flydubai | Aterrizado 06:32 −13 min | |
| FZ144 | Amán Queen Alia | Flydubai | Aterrizado 06:36 −14 min | |
| EK397 | Phuket | Emirates | Aterrizado 06:50 −5 min | |
| ET600 | Adís Abeba | Ethiopian Airlines | Aterrizado 06:33 −22 min | |
| FZ808 | Yeda | Flydubai | Aterrizado 06:21 −34 min | |
| IX191 | Amritsar | Air India Express | Cancelado | |
| IX197 | Amritsar | Air India Express | Aterrizado 07:05 +10 min | |
| FZ734 | Bakú Heydar Aliyev | Flydubai | Aterrizado 06:28 −37 min | |
| PC740 | Estambul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Aterrizado 06:24 −51 min | |
| SG5118 | Cochín | SpiceJet | Cancelado | |
| FZ1336 | Bangkok | Flydubai | Aterrizado 07:36 +11 min | |
| QR1002 | Doha Hamad | Qatar Airways | Aterrizado 07:08 −17 min | |
| FZ574 | Katmandú | Flydubai | Aterrizado 07:20 −10 min | |
| GF500 | Baréin | Gulf Air | Aterrizado 07:33 +3 min | |
| TK758 | Estambul | Turkish Airlines | Aterrizado 06:39 −51 min | |
| EK393 | Ciudad Ho Chi Minh | Emirates | Aterrizado 07:54 +9 min | |
| FZ1290 | Mombasa | Flydubai | Aterrizado 07:50 +5 min | |
| FZ1688 | Dar es-Salam | Flydubai | Aterrizado 07:02 −43 min | |
| FZ646 | Asmara | Flydubai | Aterrizado 06:59 −46 min | |
| IX273 | Surat | Air India Express | Aterrizado 07:30 −15 min | |
| MS910 | El Cairo | Egyptair | Aterrizado 07:59 +4 min | |
| AI4307 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Air India | Aterrizado 07:47 −13 min | |
| EK363 | Cantón | Emirates | Aterrizado 08:18 +18 min | |
| EK353 | Singapur Changi | Emirates | Aterrizado 07:56 −9 min | |
| RJ612 | Amán Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Aterrizado 07:42 −23 min | |
| ET612 | Adís Abeba | Ethiopian Airlines | Aterrizado 07:44 −26 min | |
| 6E1477 | Ahmedabad | 6E | Aterrizado 08:15 | |
| EK708 | Antananarivo | Emirates | Aterrizado 07:52 −28 min | |
| EK323 | Seúl Incheon | Emirates | Aterrizado 08:36 +11 min | |
| EK381 | Hong Kong | Emirates | Aterrizado 09:04 +39 min | |
| EK704 | Mauricio | Emirates | Aterrizado 08:21 −4 min | |
| FZ998 | Ekaterimburgo Koltsovo | Flydubai | Aterrizado 08:04 −21 min | |
| EK335 | Manila | Emirates | Aterrizado 08:33 +3 min | |
| EK385 | Hong Kong | Emirates | Aterrizado 08:55 +25 min | |
| EK417 | Sídney | Emirates | Aterrizado 08:31 +1 min | |
| EK317 | Osaka Kansai | Emirates | Aterrizado 09:32 +57 min | |
| EK367 | Taipéi | Emirates | Aterrizado 09:28 +53 min | |
| SV590 | Yeda | Saudia | Aterrizado 08:23 −12 min | |
| EK104 | Atenas | Emirates | Aterrizado 08:29 −11 min | |
| EK722 | Nairobi | Emirates | Aterrizado 08:42 +2 min | |
| EK303 | Shanghái | Emirates | Aterrizado 09:43 +58 min | |
| EK118 | Estambul | Emirates | Aterrizado 08:25 −25 min | |
| EK319 | Tokio Narita | Emirates | Aterrizado 08:59 +9 min | |
| EK349 | Nom Pen Techo International | Emirates | Aterrizado 08:40 −10 min | |
| EK307 | Pekín | Emirates | Aterrizado 09:06 +11 min | |
| EK619 | Sialkot | Emirates | Aterrizado 08:51 −4 min | |
| FZ454 | Cochín | Flydubai | Aterrizado 09:02 +7 min | |
| FZ828 | Medina | Flydubai | Aterrizado 08:47 −8 min | |
| EK776 | Durban | Emirates | Aterrizado 08:27 −33 min | |
| EK784 | Lagos | Emirates | Aterrizado 08:07 −53 min | |
| EK329 | Shenzhen | Emirates | Aterrizado 08:49 −16 min | |
| EK343 | Kuala Lumpur | Emirates | Aterrizado 08:57 −8 min | |
| EK395 | Hanói | Emirates | Aterrizado 09:29 +24 min | |
| EK311 | Hangzhou | Emirates | Aterrizado 09:20 +10 min | |
| FZ176 | Alejandría Borg El Arab | Flydubai | Aterrizado 08:45 −25 min | |
| FZ570 | Colombo | Flydubai | Aterrizado 09:21 +11 min | |
| FZ872 | Al Qassim | Flydubai | Aterrizado 08:38 −32 min | |
| EK387 | Taipéi | Emirates | Aterrizado 10:18 +63 min | |
| EK407 | Melbourne | Emirates | Aterrizado 09:09 −6 min | |
| EK413 | Christchurch | Emirates | Aterrizado 09:13 −2 min | |
| EK421 | Perth | Emirates | Aterrizado 09:16 +1 min | |
| EK794 | Luanda | Emirates | Aterrizado 08:53 −22 min | |
| PK233 | Islamabad | Pakistan International Airlines | Aterrizado 09:23 +8 min | |
| EK435 | Brisbane | Emirates | Aterrizado 09:18 −2 min | |
| EK764 | Johannesburgo | Emirates | Aterrizado 09:11 −14 min | |
| KQ304 | Nairobi | Kenya Airways | Aterrizado 09:25 | |
| EK359 | Yakarta | Emirates | Aterrizado 09:37 +7 min | |
| EK441 | Adelaida | Emirates | Aterrizado 09:44 +14 min | |
| EK399 | Bali Ngurah Rai | Emirates | Aterrizado 10:02 +27 min | |
| EK449 | Auckland | Emirates | Aterrizado 09:30 −5 min | |
| EK58 | Düsseldorf | Emirates | Aterrizado 09:15 −25 min | |
| FZ846 | Riad | Flydubai | Cancelado | |
| IX193 | Lucknow | Air India Express | Aterrizado 09:53 +13 min | |
| EK623 | Lahore | Emirates | Aterrizado 10:33 +48 min | |
| EK62 | Hamburgo | Emirates | Aterrizado 10:08 +18 min | |
| EK649 | Colombo | Emirates | Aterrizado 09:46 −4 min | |
| EK771 | Ciudad del Cabo | Emirates | Aterrizado 09:51 +1 min | |
| EK32 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 09:48 −7 min | |
| EK867 | Mascate | Emirates | Aterrizado 09:56 +1 min | |
| TK762 | Estambul | Turkish Airlines | Aterrizado 09:49 −6 min | |
| EK377 | Bangkok | Emirates | Aterrizado 10:00 | |
| EK501 | Bombay | Emirates | Aterrizado 10:16 +16 min | |
| EK96 | Roma | Emirates | Aterrizado 09:34 −26 min | |
| EK539 | Ahmedabad | Emirates | Aterrizado 09:57 −13 min | |
| EK84 | Ginebra | Emirates | Aterrizado 09:26 −44 min | |
| EK126 | Viena | Emirates | Aterrizado 10:09 −6 min | |
| EK188 | Barcelona | Emirates | Aterrizado 09:39 −36 min | |
| FZ192 | El Cairo | Flydubai | Aterrizado 10:31 +16 min | |
| EK92 | Milán | Emirates | Aterrizado 10:05 −15 min | |
| FZ438 | Ahmedabad | Flydubai | Aterrizado 10:36 +16 min | |
| EK313 | Tokio Haneda | Emirates | Aterrizado 10:43 +18 min | |
| EK513 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Emirates | Aterrizado 10:45 +20 min | |
| EK788 | Abiyán | Emirates | Aterrizado 10:12 −13 min | |
| EK244 | Montreal | Emirates | Aterrizado 09:59 −31 min | |
| EK52 | Múnich | Emirates | Aterrizado 09:36 −54 min | |
| EK714 | Harare | Emirates | Aterrizado 10:23 −7 min | |
| FZ976 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 09:08 −82 min | |
| EK4 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 10:21 −19 min | |
| EK48 | Fráncfort | Emirates | Aterrizado 10:19 −21 min | |
| EK543 | Chennai | Emirates | Aterrizado 10:27 −13 min | |
| EK76 | París | Emirates | Aterrizado 10:29 −11 min | |
| EK525 | Hyderabad | Emirates | Aterrizado 11:00 +15 min | |
| EK371 | Siem Reap Siem Reap-Angkor | Emirates | Aterrizado 10:48 −2 min | |
| EK533 | Cochín | Emirates | Aterrizado 10:46 −4 min | |
| EK86 | Zúrich | Emirates | Aterrizado 09:54 −56 min | |
| EK182 | Bruselas | Emirates | Aterrizado 10:07 −48 min | |
| EK132 | Moscú | Emirates | Aterrizado 11:15 +10 min | |
| EK569 | Bangalore | Emirates | Aterrizado 10:39 −26 min | |
| EK68 | Londres Stansted | Emirates | Aterrizado 10:41 −24 min | |
| FZ446 | Bombay | Flydubai | Aterrizado 11:33 +28 min | |
| EK176 | San Petersburgo Pulkovo | Emirates | Aterrizado 11:07 −3 min | |
| EK926 | El Cairo | Emirates | Aterrizado 11:02 −8 min | |
| FZ984 | Kazán | Flydubai | Aterrizado 10:35 −35 min | |
| FZ996 | Samara Kurumoch | Flydubai | Aterrizado 10:14 −56 min | |
| EK144 | Madrid | Emirates | Aterrizado 11:17 +2 min | |
| EK523 | Thiruvananthapuram | Emirates | Aterrizado 11:04 −11 min | |
| FZ1750 | Belgrado | Flydubai | Aterrizado 10:56 −19 min | |
| SU536 | Moscú Sheremetyevo | Aeroflot | Aterrizado 12:05 +50 min | |
| FZ1942 | Taskent | Flydubai | Aterrizado 12:05 +45 min | |
| FZ756 | Estambul | Flydubai | Aterrizado 11:11 −9 min | |
| PA410 | Lahore | Airblue | Aterrizado 11:20 | |
| AI4215 | Bombay | Air India | Aterrizado 11:31 +6 min | |
| EK150 | Ámsterdam Schiphol | Emirates | Aterrizado 10:11 −74 min | |
| EK779 | Ciudad del Cabo | Emirates | Aterrizado 11:09 −16 min | |
| EK20 | Mánchester | Emirates | Aterrizado 11:59 +29 min | |
| EK10 | Londres Gatwick | Emirates | Aterrizado 11:13 −27 min | |
| EK797 | Dakar | Emirates | Aterrizado 12:08 +28 min | |
| FZ968 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 10:38 −67 min | |
| EK38 | Birmingham | Emirates | Aterrizado 11:23 −27 min | |
| FZ794 | Dusambé | Flydubai | Aterrizado 12:54 +64 min | |
| FZ1722 | Almatý | Flydubai | Aterrizado 11:50 −10 min | |
| FZ992 | San Petersburgo Pulkovo | Flydubai | Aterrizado 15:33 +213 min | |
| EK194 | Lisboa | Emirates | Aterrizado 12:10 +5 min | |
| EK204 | Nueva York | Emirates | Aterrizado 11:21 −44 min | |
| EK232 | Washington Dulles | Emirates | Aterrizado 10:58 −67 min | |
| EK331 | Manila | Emirates | Aterrizado 11:53 −12 min | |
| EK6 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 12:02 −3 min | |
| EK24 | Edimburgo | Emirates | Aterrizado 11:46 −29 min | |
| FZ338 | Sialkot | Flydubai | Aterrizado 12:47 +32 min | |
| FZ732 | Asjabad | Flydubai | Aterrizado 13:05 +50 min | |
| EK766 | Johannesburgo | Emirates | Aterrizado 11:57 −23 min | |
| FZ754 | Estambul Sabiha Gökçen | Flydubai | Cancelado | |
| EK164 | Dublín | Emirates | Aterrizado 11:55 −30 min | |
| FZ980 | Ekaterimburgo Koltsovo | Flydubai | Aterrizado 12:01 −24 min | |
| FZ1796 | Bucarest | Flydubai | Aterrizado 11:52 −38 min | |
| FZ1690 | Biskek Manas | Flydubai | Aterrizado 12:23 −12 min | |
| FZ974 | Kazán | Flydubai | Aterrizado 15:26 +166 min | |
| FZ952 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 12:07 −38 min | |
| 6E1475 | Cochín | 6E | Aterrizado 12:42 −13 min | |
| FZ964 | Novosibirsk Tolmachevo | Flydubai | Aterrizado 13:02 +7 min | |
| FZ978 | Mineralnye Vody | Flydubai | Aterrizado 12:45 −10 min | |
| FZ1716 | Minsk | Flydubai | Aterrizado 15:16 +136 min | |
| FZ920 | Yeda | Flydubai | Aterrizado 14:39 +99 min | |
| FZ994 | Majachkalá | Flydubai | Aterrizado 12:44 −16 min | |
| FZ1304 | Astaná | Flydubai | Aterrizado 13:27 +12 min | |
| FZ1736 | Almatý | Flydubai | Aterrizado 13:35 +15 min | |
| FZ850 | Riad | Flydubai | Cancelado | |
| 6E1451 | Bombay | 6E | Aterrizado 13:38 −2 min | |
| KC899 | Almatý | Air Astana | Aterrizado 13:33 −12 min | |
| SG5157 | Jaipur | SpiceJet | Aterrizado 19:27 +342 min | |
| FZ988 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 13:49 −1 min | |
| WY603 | Mascate | Oman Air | Aterrizado 13:29 −21 min | |
| EK70 | Londres Gatwick | Emirates | Aterrizado 13:25 −35 min | |
| EK431 | Brisbane | Emirates | Aterrizado 13:56 −9 min | |
| QR1006 | Doha Hamad | Qatar Airways | Aterrizado 14:01 −14 min | |
| 6E1465 | Hyderabad | 6E | Aterrizado 14:29 +4 min | |
| 6E1485 | Bangalore | 6E | Aterrizado 14:24 −1 min | |
| FZ46 | Mascate | Flydubai | Aterrizado 13:57 −28 min | |
| FZ642 | Adís Abeba | Flydubai | Aterrizado 14:07 −23 min | |
| FZ24 | Baréin | Flydubai | Aterrizado 14:34 −11 min | |
| 6E1461 | Nueva Delhi Indira Gandhi | 6E | Aterrizado 14:32 −18 min | |
| MS901 | El Cairo | Egyptair | Aterrizado 14:38 −17 min | |
| FZ966 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 15:22 +22 min | |
| HY333 | Taskent | Uzbekistan Airways | Aterrizado 14:57 −3 min | |
| J9121 | Kuwait | Jazeera Airways | Aterrizado 14:16 −44 min | |
| SG5060 | Bombay | SpiceJet | Retrasado | |
| B2717 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | Aterrizado 16:28 +78 min | |
| FZ884 | Dammam | Flydubai | Cancelado | |
| EK637 | Peshawar | Emirates | Aterrizado 15:08 −7 min | |
| FZ502 | Daca | Flydubai | Aterrizado 16:21 +66 min | |
| FZ816 | Abha | Flydubai | Cancelado | |
| EK625 | Lahore | Emirates | Aterrizado 15:24 −1 min | |
| GF504 | Baréin | Gulf Air | Aterrizado 15:05 −20 min | |
| U6737 | Ekaterimburgo Koltsovo | Ural Airlines | Aterrizado 15:37 +12 min | |
| BS343 | Daca | US-Bangla Airlines | Aterrizado 17:24 +114 min | |
| C6351 | Taskent | Centrum Air | Aterrizado 16:12 +42 min | |
| EK309 | Pekín | Emirates | Aterrizado 15:38 +3 min | |
| EK613 | Islamabad | Emirates | Aterrizado 15:31 −4 min | |
| IX747 | Kannur | Air India Express | Aterrizado 15:28 −7 min | |
| EK242 | Toronto | Emirates | Aterrizado 15:02 −38 min | |
| QR1022 | Doha Hamad | Qatar Airways | Aterrizado 15:29 −11 min | |
| EK505 | Bombay | Emirates | Aterrizado 15:48 +3 min | |
| KC205 | Astaná | Air Astana | Aterrizado 15:19 −26 min | |
| ME426 | Beirut | Middle East Airlines | Aterrizado 15:21 −24 min | |
| FZ832 | Yeda | Flydubai | Aterrizado 16:03 +13 min | |
| SG5111 | Nueva Delhi Indira Gandhi | SpiceJet | Aterrizado 16:15 +20 min | |
| EK222 | Dallas | Emirates | Aterrizado 15:12 −48 min | |
| EK305 | Shanghái | Emirates | Aterrizado 16:17 +17 min | |
| FZ1134 | Katmandú | Flydubai | Aterrizado 17:13 +73 min | |
| KU671 | Kuwait | Kuwait Airways | Aterrizado 15:34 −31 min | |
| FZ2 | Doha Hamad | Flydubai | Aterrizado 16:25 +15 min | |
| EK337 | Manila | Emirates | Aterrizado 16:22 +7 min | |
| EK657 | Malé Velana | Emirates | Aterrizado 16:40 +25 min | |
| FZ662 | Hargeisa | Flydubai | Aterrizado 15:52 −23 min | |
| EK545 | Chennai | Emirates | Aterrizado 16:19 −1 min | |
| FZ580 | Colombo | Flydubai | Aterrizado 16:14 −6 min | |
| RJ610 | Amán Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Aterrizado 16:00 −20 min | |
| SU524 | Moscú Sheremetyevo | Aeroflot | Aterrizado 16:34 +14 min | |
| TK764 | Estambul | Turkish Airlines | Aterrizado 15:49 −31 min | |
| EK527 | Hyderabad | Emirates | Aterrizado 16:08 −17 min | |
| FZ312 | Kabul | Flydubai | Aterrizado 16:43 +13 min | |
