Llegadas al aeropuerto de Dubái (DXB) hoy
Consulta los últimos horarios de llegada y estados disponibles de los vuelos que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Revisa cada vuelo para comprobar si se han notificado retrasos, cancelaciones o cambios de horario.
402 llegadas hoy · 15 retrasados · 3 cancelados
| Hora | Vuelo | Desde | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EK515 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Emirates | Aterrizado 03:47 −18 min | |
| EK603 | Karachi | Emirates | Aterrizado 03:29 −36 min | |
| EK158 | Estocolmo | Emirates | Aterrizado 04:10 | |
| EK355 | Singapur Changi | Emirates | Aterrizado 03:44 −26 min | |
| EK529 | Hyderabad | Emirates | Aterrizado 03:37 −33 min | |
| EK56 | Düsseldorf | Emirates | Aterrizado 04:25 +15 min | |
| EK804 | Yeda | Emirates | Aterrizado 03:58 −12 min | |
| FZ1126 | Tel Aviv Ben Gurion | Flydubai | Aterrizado 03:56 −14 min | |
| EK256 | Ciudad de México | Emirates | Aterrizado 04:42 +27 min | |
| EK90 | Ginebra | Emirates | Aterrizado 04:39 +24 min | |
| EK74 | París | Emirates | Aterrizado 05:48 +88 min | |
| TK760 | Estambul | Turkish Airlines | Aterrizado 05:17 +57 min | |
| EK18 | Mánchester | Emirates | Aterrizado 05:40 +75 min | |
| EK2 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 04:20 −5 min | |
| EK50 | Múnich | Emirates | Aterrizado 05:11 +46 min | |
| EK78 | Niza | Emirates | Aterrizado 04:15 −10 min | |
| EK88 | Zúrich | Emirates | Aterrizado 04:44 +19 min | |
| EK248 | Buenos Aires | Emirates | Aterrizado 04:54 +24 min | |
| EK36 | Newcastle | Emirates | Aterrizado 04:21 −9 min | |
| EK184 | Bruselas | Emirates | Aterrizado 05:15 +40 min | |
| EK773 | Ciudad del Cabo | Emirates | Aterrizado 04:08 −27 min | |
| EK148 | Ámsterdam Schiphol | Emirates | Aterrizado 05:06 +26 min | |
| EK547 | Chennai | Emirates | Aterrizado 04:18 −22 min | |
| EK924 | El Cairo | Emirates | Aterrizado 04:36 −4 min | |
| FZ20 | Doha Hamad | Flydubai | Aterrizado 04:23 −17 min | |
| FZ856 | Riad | Flydubai | Aterrizado 03:53 −47 min | |
| EK134 | Moscú | Emirates | Aterrizado 04:31 −14 min | |
| EK16 | Londres Gatwick | Emirates | Aterrizado 05:23 +38 min | |
| EK369 | Bali Ngurah Rai | Emirates | Aterrizado 04:40 −5 min | |
| FZ728 | Estambul | Flydubai | Aterrizado 03:46 −59 min | |
| EK110 | Malta | Emirates | Aterrizado 04:30 −20 min | |
| EK373 | Bangkok | Emirates | Aterrizado 05:13 +23 min | |
| EK142 | Madrid | Emirates | Aterrizado 05:09 +14 min | |
| EK655 | Colombo | Emirates | Aterrizado 04:28 −27 min | |
| SG5105 | Nueva Delhi Indira Gandhi | SpiceJet | Aterrizado 06:53 +118 min | |
| EK822 | Dammam | Emirates | Aterrizado 04:55 −5 min | |
| EK28 | Glasgow | Emirates | Aterrizado 05:05 | |
| EK710 | Mauricio | Emirates | Aterrizado 05:03 −2 min | |
| FZ524 | Daca | Flydubai | Aterrizado 05:02 −3 min | |
| BS341 | Daca | US-Bangla Airlines | Aterrizado 06:23 +73 min | |
| ET662 | Adís Abeba | Ethiopian Airlines | Aterrizado 05:20 +10 min | |
| FZ330 | Karachi | Flydubai | Aterrizado 04:51 −19 min | |
| EK122 | Estambul | Emirates | Aterrizado 04:37 −38 min | |
| EK162 | Dublín | Emirates | Aterrizado 05:08 −7 min | |
| EK186 | Barcelona | Emirates | Aterrizado 05:31 +16 min | |
| EK192 | Lisboa | Emirates | Aterrizado 04:53 −22 min | |
| EK66 | Londres Stansted | Emirates | Aterrizado 04:59 −16 min | |
| FZ1808 | Tel Aviv Ben Gurion | Flydubai | Aterrizado 05:26 +11 min | |
| EK40 | Birmingham | Emirates | Aterrizado 04:47 −33 min | |
| IX195 | Jaipur | Air India Express | Aterrizado 05:01 −19 min | |
| EK752 | Casablanca | Emirates | Aterrizado 06:17 +37 min | |
| FZ648 | Adís Abeba | Flydubai | Aterrizado 06:12 +27 min | |
| 6E1483 | Pune | 6E | Aterrizado 05:43 −12 min | |
| EK653 | Colombo | Emirates | Aterrizado 06:25 +30 min | |
| FZ652 | Entebbe | Flydubai | Aterrizado 05:51 −4 min | |
| VF143 | Estambul Sabiha Gökçen | AJet | Aterrizado 05:52 −3 min | |
| H9765 | Katmandú | Himalaya Airlines | Aterrizado 06:35 +20 min | |
| FZ734 | Bakú Heydar Aliyev | Flydubai | Aterrizado 05:33 −47 min | |
| SV592 | Riad | Saudia | Aterrizado 06:21 −4 min | |
| SV598 | Yeda | Saudia | Aterrizado 06:15 −10 min | |
| TC414 | Dar es-Salam | Air Tanzania | Aterrizado 06:28 −2 min | |
| TK758 | Estambul | Turkish Airlines | Aterrizado 07:17 +47 min | |
| EK397 | Phuket | Emirates | Aterrizado 06:39 −1 min | |
| FZ144 | Amán Queen Alia | Flydubai | Aterrizado 06:38 −12 min | |
| EK30 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 06:31 −24 min | |
| ET600 | Adís Abeba | Ethiopian Airlines | Aterrizado 07:11 +16 min | |
| FZ1482 | Krabi | Flydubai | Aterrizado 06:33 −22 min | |
| FZ808 | Yeda | Flydubai | Aterrizado 06:54 −1 min | |
| IX191 | Amritsar | Air India Express | Aterrizado 06:36 −19 min | |
| FG401 | Kabul | Ariana Afghan Airlines | Aterrizado 10:59 +239 min | |
| FZ1054 | Tel Aviv Ben Gurion | Flydubai | Aterrizado 07:27 +12 min | |
| FZ160 | Beirut | Flydubai | Aterrizado 06:41 −34 min | |
| PC740 | Estambul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Aterrizado 06:59 −16 min | |
| SG5118 | Cochín | SpiceJet | Retrasado | |
| FZ1584 | Bangkok | Flydubai | Aterrizado 06:48 −37 min | |
| QR1002 | Doha Hamad | Qatar Airways | Aterrizado 07:13 −12 min | |
| FZ574 | Katmandú | Flydubai | Aterrizado 06:56 −34 min | |
| GF500 | Baréin | Gulf Air | Aterrizado 07:10 −20 min | |
| EK393 | Ciudad Ho Chi Minh | Emirates | Aterrizado 07:15 −30 min | |
| FZ1290 | Mombasa | Flydubai | Aterrizado 07:59 +14 min | |
| FZ1688 | Dar es-Salam | Flydubai | Aterrizado 07:21 −24 min | |
| FZ646 | Asmara | Flydubai | Aterrizado 07:30 −15 min | |
| IX273 | Surat | Air India Express | Aterrizado 07:08 −37 min | |
| MS910 | El Cairo | Egyptair | Aterrizado 09:22 +87 min | |
| AI4307 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Air India | Aterrizado 07:33 −27 min | |
| EK363 | Cantón | Emirates | Aterrizado 08:05 +5 min | |
| EK319 | Tokio Narita | Emirates | Aterrizado 07:53 −12 min | |
| EK353 | Singapur Changi | Emirates | Aterrizado 07:46 −19 min | |
| RJ612 | Amán Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Aterrizado 07:50 −15 min | |
| ET612 | Adís Abeba | Ethiopian Airlines | Aterrizado 08:27 +17 min | |
| 6E1477 | Ahmedabad | 6E | Aterrizado 07:57 −18 min | |
| KQ310D | Nairobi | Kenya Airways | Aterrizado 11:00 +165 min | |
| EK329 | Shenzhen | Emirates | Aterrizado 07:38 −42 min | |
| EK708 | Antananarivo | Emirates | Aterrizado 08:40 +20 min | |
| EK323 | Seúl Incheon | Emirates | Aterrizado 08:12 −13 min | |
| EK381 | Hong Kong | Emirates | Aterrizado 08:01 −24 min | |
| EK704 | Mauricio | Emirates | Aterrizado 08:08 −17 min | |
| EK784 | Lagos | Emirates | Aterrizado 08:30 +5 min | |
| EK311 | Hangzhou | Emirates | Aterrizado 07:44 −46 min | |
| EK335 | Manila | Emirates | Aterrizado 08:29 −1 min | |
| EK417 | Sídney | Emirates | Aterrizado 08:17 −13 min | |
| EK585 | Daca | Emirates | Aterrizado 08:06 −24 min | |
| EK317 | Osaka Kansai | Emirates | Aterrizado 08:20 −15 min | |
| EK367 | Taipéi | Emirates | Aterrizado 08:10 −25 min | |
| SV590 | Yeda | Saudia | Aterrizado 08:24 −11 min | |
| EK385 | Hong Kong | Emirates | Aterrizado 08:58 +18 min | |
| EK303 | Shanghái | Emirates | Cancelado | |
| EK349 | Nom Pen Techo International | Emirates | Aterrizado 08:37 −13 min | |
| EK722 | Nairobi | Emirates | Aterrizado 08:50 | |
| EK619 | Sialkot | Emirates | Aterrizado 09:05 +10 min | |
| FZ176 | Alejandría Borg El Arab | Flydubai | Aterrizado 08:43 −12 min | |
| FZ454 | Cochín | Flydubai | Aterrizado 08:42 −13 min | |
| FZ828 | Medina | Flydubai | Aterrizado 08:16 −39 min | |
| PA210 | Islamabad | Airblue | Aterrizado 10:28 +93 min | |
| EK307 | Pekín | Emirates | Aterrizado 08:53 −7 min | |
| EK776 | Durban | Emirates | Aterrizado 08:22 −38 min | |
| EK343 | Kuala Lumpur | Emirates | Aterrizado 08:45 −20 min | |
| EK395 | Hanói | Emirates | Aterrizado 08:33 −32 min | |
| EK104 | Atenas | Emirates | Aterrizado 08:48 −22 min | |
| FZ570 | Colombo | Flydubai | Aterrizado 09:00 −10 min | |
| FZ872 | Al Qassim | Flydubai | Aterrizado 08:14 −56 min | |
| EK387 | Taipéi | Emirates | Aterrizado 08:35 −40 min | |
| EK407 | Melbourne | Emirates | Aterrizado 08:55 −20 min | |
| EK413 | Christchurch | Emirates | Aterrizado 09:19 +4 min | |
| EK421 | Perth | Emirates | Aterrizado 09:38 +23 min | |
| EK794 | Luanda | Emirates | Aterrizado 09:10 −5 min | |
| EK435 | Brisbane | Emirates | Aterrizado 08:19 −61 min | |
| EK764 | Johannesburgo | Emirates | Aterrizado 09:12 −13 min | |
| KQ304 | Nairobi | Kenya Airways | Aterrizado 12:56 +211 min | |
| EK118 | Estambul | Emirates | Aterrizado 09:03 −27 min | |
| EK359 | Yakarta | Emirates | Aterrizado 09:07 −23 min | |
| EK399 | Bali Ngurah Rai | Emirates | Aterrizado 09:49 +14 min | |
| EK449 | Auckland | Emirates | Aterrizado 09:28 −7 min | |
| EK313 | Tokio Haneda | Emirates | Aterrizado 09:25 −15 min | |
| EK441 | Adelaida | Emirates | Aterrizado 09:17 −23 min | |
| EK58 | Düsseldorf | Emirates | Aterrizado 09:15 −25 min | |
| IX193 | Lucknow | Air India Express | Aterrizado 10:33 +53 min | |
| EK32 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 09:33 −12 min | |
| EK623 | Lahore | Emirates | Aterrizado 09:44 −1 min | |
| PK233 | Islamabad | Pakistan International Airlines | Aterrizado 09:24 −21 min | |
| EK62 | Hamburgo | Emirates | Aterrizado 09:48 −2 min | |
| EK649 | Colombo | Emirates | Aterrizado 09:29 −21 min | |
| EK771 | Ciudad del Cabo | Emirates | Aterrizado 09:36 −14 min | |
| EK867 | Mascate | Emirates | Aterrizado 09:31 −24 min | |
| TK762 | Estambul | Turkish Airlines | Aterrizado 10:38 +43 min | |
| EK377 | Bangkok | Emirates | Aterrizado 09:54 −6 min | |
| EK501 | Bombay | Emirates | Aterrizado 09:52 −8 min | |
| EK539 | Ahmedabad | Emirates | Aterrizado 09:35 −35 min | |
| EK96 | Roma | Emirates | Aterrizado 10:20 +10 min | |
| EK126 | Viena | Emirates | Aterrizado 09:45 −30 min | |
| FZ438 | Ahmedabad | Flydubai | Aterrizado 09:14 −66 min | |
| EK513 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Emirates | Aterrizado 10:02 −23 min | |
| FZ192 | El Cairo | Flydubai | Aterrizado 10:26 +1 min | |
| EK244 | Montreal | Emirates | Aterrizado 11:15 +45 min | |
| EK48 | Fráncfort | Emirates | Aterrizado 10:11 −19 min | |
| EK52 | Múnich | Emirates | Aterrizado 10:48 +18 min | |
| EK714 | Harare | Emirates | Aterrizado 10:12 −18 min | |
| EK188 | Barcelona | Emirates | Aterrizado 10:24 −11 min | |
| EK4 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 10:54 +19 min | |
| EK788 | Abiyán | Emirates | Aterrizado 10:04 −31 min | |
| EK543 | Chennai | Emirates | Aterrizado 10:16 −24 min | |
| EK824 | Dammam | Emirates | Aterrizado 10:18 −22 min | |
| EK525 | Hyderabad | Emirates | Aterrizado 10:22 −23 min | |
| EK371 | Siem Reap Siem Reap-Angkor | Emirates | Aterrizado 10:30 −20 min | |
| EK533 | Cochín | Emirates | Aterrizado 10:50 | |
| EK86 | Zúrich | Emirates | Aterrizado 10:44 −11 min | |
| EK182 | Bruselas | Emirates | Aterrizado 10:52 −8 min | |
| EK92 | Milán | Emirates | Aterrizado 11:38 +38 min | |
| EK132 | Moscú | Emirates | Aterrizado 11:21 +16 min | |
| EK569 | Bangalore | Emirates | Aterrizado 10:42 −23 min | |
| EK68 | Londres Stansted | Emirates | Aterrizado 10:34 −31 min | |
| FZ446 | Bombay | Flydubai | Aterrizado 10:46 −19 min | |
| EK523 | Thiruvananthapuram | Emirates | Aterrizado 11:03 −7 min | |
| EK816 | Riad | Emirates | Aterrizado 10:36 −34 min | |
| FZ1750 | Belgrado | Flydubai | Aterrizado 11:08 −7 min | |
| EK76 | París | Emirates | Aterrizado 11:47 +27 min | |
| FZ1942 | Taskent | Flydubai | Aterrizado 11:02 −18 min | |
| PA410 | Lahore | Airblue | Cancelado | |
| AI4215 | Bombay | Air India | Aterrizado 11:13 −12 min | |
| DP761 | Majachkalá | Pobeda Airlines | Aterrizado 11:50 +25 min | |
| EK779 | Ciudad del Cabo | Emirates | Aterrizado 11:05 −20 min | |
| EK926 | El Cairo | Emirates | Aterrizado 11:32 +7 min | |
| FZ732 | Asjabad | Flydubai | Aterrizado 10:56 −29 min | |
| EK150 | Ámsterdam Schiphol | Emirates | Aterrizado 11:44 +14 min | |
| EK20 | Mánchester | Emirates | Aterrizado 12:33 +63 min | |
| FZ1722 | Almatý | Flydubai | Aterrizado 12:11 +41 min | |
| EK797 | Dakar | Emirates | Aterrizado 11:58 +18 min | |
| FZ952 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 12:50 +70 min | |
| EK10 | Londres Gatwick | Emirates | Aterrizado 11:51 +6 min | |
| EK144 | Madrid | Emirates | Aterrizado 11:34 −16 min | |
| EK38 | Birmingham | Emirates | Aterrizado 11:42 −8 min | |
| FZ794 | Dusambé | Flydubai | Aterrizado 11:23 −27 min | |
| EK802 | Yeda | Emirates | Aterrizado 11:49 −6 min | |
| FZ980 | Ekaterimburgo Koltsovo | Flydubai | Aterrizado 11:19 −36 min | |
| FZ756 | Estambul | Flydubai | Aterrizado 11:28 −32 min | |
| EK194 | Lisboa | Emirates | Aterrizado 12:08 +3 min | |
| EK232 | Washington Dulles | Emirates | Aterrizado 11:30 −35 min | |
| EK331 | Manila | Emirates | Aterrizado 12:06 +1 min | |
| EK24 | Edimburgo | Emirates | Aterrizado 12:35 +20 min | |
| EK808 | Medina | Emirates | Aterrizado 12:13 −2 min | |
| FZ338 | Sialkot | Flydubai | Aterrizado 11:36 −39 min | |
| EK766 | Johannesburgo | Emirates | Aterrizado 11:54 −26 min | |
| EK164 | Dublín | Emirates | Aterrizado 12:25 | |
| EK204 | Nueva York | Emirates | Aterrizado 12:29 +4 min | |
| FZ1796 | Bucarest | Flydubai | Aterrizado 11:56 −34 min | |
| FZ1690 | Biskek Manas | Flydubai | Aterrizado 12:37 +2 min | |
| FZ974 | Kazán | Flydubai | Aterrizado 11:17 −78 min | |
| FZ994 | Majachkalá | Flydubai | Aterrizado 12:16 −19 min | |
| FZ1736 | Almatý | Flydubai | Aterrizado 12:57 +17 min | |
| FZ988 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 13:42 +57 min | |
| 6E1471 | Chennai | 6E | Aterrizado 12:48 −7 min | |
| FZ964 | Novosibirsk Tolmachevo | Flydubai | Aterrizado 12:39 −16 min | |
| FZ978 | Mineralnye Vody | Flydubai | Aterrizado 12:59 +4 min | |
| EK6 | Londres Heathrow | Emirates | Aterrizado 12:03 −57 min | |
| FZ1716 | Minsk | Flydubai | Aterrizado 15:30 +150 min | |
| FZ920 | Yeda | Flydubai | Aterrizado 12:51 −9 min | |
| FZ1304 | Astaná | Flydubai | Aterrizado 12:46 −29 min | |
| FZ992 | San Petersburgo Pulkovo | Flydubai | Aterrizado 12:53 −22 min | |
| SV562 | Riad | Saudia | Aterrizado 13:32 +7 min | |
| 6E1451 | Bombay | 6E | Aterrizado 13:20 −20 min | |
| WY603 | Mascate | Oman Air | Aterrizado 13:40 −10 min | |
| FZ966 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 15:35 +100 min | |
| TBZ6639 | Teherán Imam Khomeini | TBZ | Programado | |
| EK431 | Brisbane | Emirates | Aterrizado 13:11 −54 min | |
| J9121 | Kuwait | Jazeera Airways | Aterrizado 13:29 −41 min | |
| QR1006 | Doha Hamad | Qatar Airways | Aterrizado 14:13 −2 min | |
| 6E1465 | Hyderabad | 6E | Aterrizado 14:11 −14 min | |
| 6E1485 | Bangalore | 6E | Aterrizado 14:17 −8 min | |
| FZ46 | Mascate | Flydubai | Aterrizado 13:58 −27 min | |
| FZ642 | Adís Abeba | Flydubai | Aterrizado 15:02 +32 min | |
| XY201 | Riad | Flynas | Aterrizado 14:39 +4 min | |
| EK70 | Londres Gatwick | Emirates | Aterrizado 14:15 −25 min | |
| FZ24 | Baréin | Flydubai | Aterrizado 14:40 −5 min | |
| VRH6800 | Teherán Imam Khomeini | VRH | Aterrizado 14:41 −4 min | |
| 6E1461 | Nueva Delhi Indira Gandhi | 6E | Aterrizado 14:36 −14 min | |
| FZ976 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 15:23 +28 min | |
| MS901 | El Cairo | Egyptair | Aterrizado 14:48 −7 min | |
| HY333 | Taskent | Uzbekistan Airways | Aterrizado 14:43 −17 min | |
| KIS6012 | Shiraz | KIS | Aterrizado 14:52 −8 min | |
| SG5060 | Bombay | SpiceJet | Retrasado | |
| B2717 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | Aterrizado 15:46 +36 min | |
| FZ884 | Dammam | Flydubai | Aterrizado 15:21 +11 min | |
| EK637 | Peshawar | Emirates | Aterrizado 15:15 | |
| FZ502 | Daca | Flydubai | Aterrizado 15:31 +16 min | |
| SG5111 | Nueva Delhi Indira Gandhi | SpiceJet | Retrasado | |
| GF504 | Baréin | Gulf Air | Aterrizado 14:59 −26 min | |
| SG5155 | Amritsar | SpiceJet | Aterrizado 17:43 +138 min | |
| BS343 | Daca | US-Bangla Airlines | Aterrizado 15:55 +25 min | |
| C6351 | Taskent | Centrum Air | Aterrizado 14:50 −40 min | |
| EK309 | Pekín | Emirates | Aterrizado 15:34 −1 min | |
| EK613 | Islamabad | Emirates | Aterrizado 16:46 +71 min | |
| IX747 | Kannur | Air India Express | Aterrizado 15:05 −30 min | |
| EK242 | Toronto | Emirates | Aterrizado 15:29 −11 min | |
| QR1022 | Doha Hamad | Qatar Airways | Aterrizado 15:37 −3 min | |
| EK505 | Bombay | Emirates | Aterrizado 15:26 −19 min | |
| F3505 | Riad | Flyadeal | Aterrizado 15:40 −5 min | |
| ME426 | Beirut | Middle East Airlines | Aterrizado 15:25 −20 min | |
| FZ832 | Yeda | Flydubai | Aterrizado 15:10 −40 min | |
| EK828 | Dammam | Emirates | Aterrizado 15:39 −16 min | |
| KU671 | Kuwait | Kuwait Airways | Aterrizado 15:32 −23 min | |
| EK222 | Dallas | Emirates | Aterrizado 15:57 −3 min | |
| EK305 | Shanghái | Emirates | Aterrizado 16:32 +32 min | |
| FZ1134 | Katmandú | Flydubai | Aterrizado 15:43 −17 min | |
| FZ1686 | Zanzíbar | Flydubai | Aterrizado 15:14 −46 min | |
| SV596 | Riad | Saudia | Aterrizado 16:07 +7 min | |
| FZ312 | Kabul | Flydubai | Aterrizado 15:49 −16 min | |
| FZ2 | Doha Hamad | Flydubai | Aterrizado 16:03 −7 min | |
| FZ998 | Ekaterimburgo Koltsovo | Flydubai | Aterrizado 15:19 −51 min | |
| EK337 | Manila | Emirates | Aterrizado 15:58 −17 min | |
| EK657 | Malé Velana | Emirates | Aterrizado 15:52 −23 min | |
| FZ662 | Hargeisa | Flydubai | Aterrizado 16:20 +5 min | |
| EK545 | Chennai | Emirates | Aterrizado 16:01 −19 min | |
| FZ580 | Colombo | Flydubai | Aterrizado 16:00 −20 min | |
| RJ610 | Amán Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Aterrizado 15:54 −26 min | |
| TK764 | Estambul | Turkish Airlines | Aterrizado 17:23 +63 min | |
| EK527 | Hyderabad | Emirates | Aterrizado 16:05 −20 min | |
| EK820 | Riad | Emirates | Aterrizado 16:42 +12 min | |
| FZ346 | Quetta | Flydubai | Aterrizado 16:11 −19 min | |
| EK838 | Baréin | Emirates | Aterrizado 16:25 −10 min | |
| FZ968 | Moscú Vnukovo | Flydubai | Aterrizado 17:13 +33 min | |
| IS7352 | Teherán Imam Khomeini | Sepehran Airlines | Aterrizado 16:09 −31 min | |
| EK565 | Bangalore | Emirates | Aterrizado 16:37 −8 min | |
| FZ984 | Kazán | Flydubai | Retrasado | |
| EK531 | Cochín | Emirates | Aterrizado 16:33 −22 min | |
| EK651 | Colombo | Emirates | Aterrizado 16:56 +1 min | |
| EK706 | Seychelles | Emirates | Aterrizado 16:54 −1 min | |
| FZ334 | Karachi | Flydubai | Aterrizado 16:40 −15 min | |
| FZ848 | Riad | Flydubai | Aterrizado 16:23 −32 min | |
| EK375 | Bangkok | Emirates | Aterrizado 16:50 −10 min | |
| EK511 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Emirates | Aterrizado 16:35 −25 min | |
| EK571 | Calcuta | Emirates | Aterrizado 16:51 −9 min | |
| FZ564 | Chittagong | Flydubai | Aterrizado 16:48 −12 min | |
| SV568 | Yeda | Saudia | Aterrizado 17:07 +7 min | |
| EK345 | Kuala Lumpur | Emirates | Aterrizado 17:16 +11 min | |
| EK409 | Melbourne | Emirates | Aterrizado 17:21 +16 min | |
| EK583 | Daca | Emirates | Aterrizado 17:39 +24 min | |
| EK718 | Nairobi | Emirates | Aterrizado 17:27 +12 min | |
| AT246 | Casablanca | Royal Air Maroc | Aterrizado 17:18 −2 min | |
| EK601 | Karachi | Emirates | Aterrizado 17:02 −18 min | |
| FZ1542 | Tel Aviv Ben Gurion | Flydubai | Aterrizado 17:05 −15 min | |
| FZ326 | Multán | Flydubai | Aterrizado 16:44 −36 min | |
| EK930 | El Cairo | Emirates | Aterrizado 16:59 −26 min | |
| FZ392 | Faisalabad | Flydubai | Aterrizado 17:09 −16 min | |
| B99720 | Teherán Imam Khomeini | Iran Air Tours | Aterrizado 17:25 −5 min | |
| EK315 | Singapur Changi | Emirates | Aterrizado 17:11 −34 min | |
| FZ1260 | Zanzíbar | Flydubai | Aterrizado 17:33 −12 min | |
| IX431 | Cochín | Air India Express | Aterrizado 17:30 −15 min | |
| FZ174 | Alejandría Borg El Arab | Flydubai | Aterrizado 17:29 −21 min | |
| AI4209 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Air India | Aterrizado 17:46 −14 min | |
| IA123 | Bagdad | Iraqi Airways | Programado | |
| EK415 | Sídney | Emirates | Programado | |
| EK625 | Lahore | Emirates | Programado | |
| EK659 | Malé Velana | Emirates | Aterrizado 17:41 −34 min | |
| SU524 | Moscú Sheremetyevo | Aeroflot | Programado | |
| FZ148 | Amán Queen Alia | Flydubai | Programado | |
| SU520 | Moscú Sheremetyevo | Aeroflot | Programado | |
| SV558 | Riad | Saudia | Programado | |
| EK806 | Yeda | Emirates | Programado | |
| SG5113 | Bombay | SpiceJet | Retrasado | |
| FZ1074 | Tel Aviv Ben Gurion | Flydubai | Programado | |
| FZ1116 | Damasco | Flydubai | Programado | |
| MS912 | El Cairo | Egyptair | Programado | |
| TBZ6641 | Shiraz | TBZ | Programado | |
| PF784 | Islamabad | Air Sial | Programado | |
| FZ158 | Beirut | Flydubai | Programado | |
| PK283 | Peshawar | Pakistan International Airlines | Programado | |
| FZ1550 | Tel Aviv Ben Gurion | Flydubai | Programado | |
| FZ870 | Dammam | Flydubai | Retrasado | |
| WY617 | Salalah | Oman Air | Programado | |
| ET602 | Adís Abeba | Ethiopian Airlines | Programado | |
| PA810 | Multán | Airblue | Cancelado | |
| GF506 | Baréin | Gulf Air | Programado | |
| IX611 | Tiruchirappalli | Air India Express | Programado | |
| IX831 | Mangalore | Air India Express | Retrasado | |
| J9123 | Kuwait | Jazeera Airways | Programado | |
| SV588 | Yeda | Saudia | Programado | |
| FZ1636 | Tel Aviv Ben Gurion | Flydubai | Programado | |
| FZ710 | Bakú Heydar Aliyev | Flydubai | Programado | |
| XY205 | Riad | Flynas | Programado | |
| FZ1026 | Colombo | Flydubai | Programado | |
| FZ910 | Yeda | Flydubai | Programado | |
| 6E1453 | Bombay | 6E | Programado | |
| FZ718 | Ereván Zvartnots | Flydubai | Programado | |
| FZ842 | Riad | Flydubai | Programado | |
| FZ722 | Tiflis | Flydubai | Programado | |
| SV554 | Riad | Saudia | Programado | |
| 6E1473 | Kozhikode | 6E | Programado | |
| NB740 | Benghazi | Berniq Airways | Programado | |
| EK958 | Beirut | Emirates | Programado | |
| FZ202 | Bagdad | Flydubai | Retrasado | |
| FZ816 | Abha | Flydubai | Retrasado | |
| FZ948 | Qaisumah | Flydubai | Programado | |
| IX343 | Kozhikode | Air India Express | Programado | |
| PA216 | Islamabad | Airblue | Programado | |
| RX243 | Riad | Riyadh Air | Programado | |
| AI4217 | Bombay | Air India | Programado | |
| SU778 | Krasnodar | Aeroflot | Retrasado | |
| EK928 | El Cairo | Emirates | Retrasado | |
| EK507 | Bombay | Emirates | Programado | |
| AI4309 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Air India | Programado | |
| FZ210 | Erbil | Flydubai | Programado | |
| KU673 | Kuwait | Kuwait Airways | Programado | |
| EK130 | Moscú | Emirates | Programado | |
| FZ22 | Baréin | Flydubai | Programado | |
| FZ336 | Karachi | Flydubai | Programado | |
| FZ1848 | Damasco | Flydubai | Programado | |
| MS905 | El Cairo | Egyptair | Programado | |
| FZ1212 | Tel Aviv Ben Gurion | Flydubai | Programado | |
| FZ864 | Dammam | Flydubai | Programado | |
| GF508 | Baréin | Gulf Air | Programado | |
| CY106 | Lárnaca | Cyprus Airways | Programado | |
| FZ810 | Al Ahsa | Flydubai | Programado | |
| PA110 | Karachi | Airblue | Programado | |
| PA416 | Lahore | Airblue | Programado | |
| EK517 | Nueva Delhi Indira Gandhi | Emirates | Programado | |
| IX529 | Thiruvananthapuram | Air India Express | Programado | |
| FZ540 | Katmandú | Flydubai | Programado | |
| EK902 | Amán Queen Alia | Emirates | Programado | |
| J9125 | Kuwait | Jazeera Airways | Programado | |
| FZ40 | Salalah | Flydubai | Programado | |
| 6E1455 | Bombay | 6E | Programado | |
| WY623 | Mascate | Oman Air | Programado | |
| XY207 | Riad | Flynas | Programado | |
| FZ1192 | Alepo | Flydubai | Programado | |
| SV560 | Riad | Saudia | Programado | |
| EK8 | Londres Heathrow | Emirates | Retrasado | |
| EK230 | Seattle | Emirates | Programado | |
| EK236 | Chicago | Emirates | Programado | |
| EK238 | Boston | Emirates | Programado | |
| EK44 | Fráncfort | Emirates | Programado | |
| FZ18 | Doha Hamad | Flydubai | Programado | |
| EK102 | Milán | Emirates | Programado | |
| EK216 | Los Ángeles | Emirates | Programado | |
| FZ308 | Kabul | Flydubai | Programado | |
| FZ716 | Ereván Zvartnots | Flydubai | Retrasado | |
| SV550 | Yeda | Saudia | Programado | |
| FZ752 | Estambul Sabiha Gökçen | Flydubai | Programado | |
| EK226 | San Francisco | Emirates | Programado | |
| EK212 | Houston | Emirates | Programado | |
| 6E1481 | Chandigarh | 6E | Programado | |
| EK72 | París | Emirates | Retrasado | |
| SG5157 | Jaipur | SpiceJet | Retrasado |
Última actualización: hora local (hace 46 minutos) · Horas en el horario local del aeropuerto