Estado del vuelo EK78
Niza (NCE)
→
Dubái (DXB)
- Aerolínea
- Emirates
- Número de vuelo
- EK78
- Tipo
- Llegada a Dubái
Estado actual Aterrizado
Fecha del vuelo: 23 octubre 2026 · Horas en el horario local del aeropuerto
- Llegada programada
- 04:00
- Llegada estimada
- —
- Llegada real
- 03:45
- Retraso
- −15 min
Fechas recientes y próximas
| Fecha | Programado | Estimada / real | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23 octubre 2026 | 04:00 | 03:45 | −15 min | Aterrizado |
| 22 octubre 2026 | 04:00 | 03:32 | −28 min | Aterrizado |
| 21 octubre 2026 | 04:00 | 03:49 | −11 min | Aterrizado |
| 20 octubre 2026 | 04:00 | 03:49 | −11 min | Aterrizado |
| 19 octubre 2026 | 04:00 | — | — | Sin datos |
| 19 octubre 2026 | 03:55 | 04:16 | +21 min | Aterrizado |
| 18 octubre 2026 | 03:55 | 03:58 | +3 min | Aterrizado |
| 17 octubre 2026 | 03:40 | 05:36 | +116 min | Aterrizado |
| 16 octubre 2026 | 03:50 | 03:41 | −9 min | Aterrizado |
| 15 octubre 2026 | 03:55 | 04:21 | +26 min | Aterrizado |
Última actualización: hora local (hace 1 hora) · Horas en el horario local del aeropuerto
El vuelo EK78 es operado por Emirates (Emiratos Árabes Unidos) — todos los vuelos de Emirates en el aeropuerto de Dubái.
Para comprobar el estado, consulte el sitio web oficial de la aerolínea: emirates.com