Stato del volo HY333
Tashkent (TAS)
→
Dubai (DXB)
- Compagnia aerea
- Uzbekistan Airways
- Numero del volo
- HY333
- Tipo
- Arrivo a Dubai
Stato attuale Atterrato
Data del volo: 23 Ottobre 2026 · Orari nell'ora locale dell'aeroporto
- Arrivo previsto
- 15:00
- Arrivo stimato
- —
- Arrivo effettivo
- 14:57
- Ritardo
- −3 min
Date recenti e prossime
| Data | Programmato | Stimato / effettivo | Ritardo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23 Ottobre 2026 | 15:00 | 14:57 | −3 min | Atterrato |
| 22 Ottobre 2026 | 15:00 | 15:05 | +5 min | Atterrato |
| 21 Ottobre 2026 | 15:00 | 14:53 | −7 min | Atterrato |
| 20 Ottobre 2026 | 15:00 | 15:05 | +5 min | Atterrato |
| 19 Ottobre 2026 | 15:00 | 15:02 | +2 min | Atterrato |
| 18 Ottobre 2026 | 15:00 | 00:39 | +579 min | Atterrato |
| 17 Ottobre 2026 | 15:00 | 14:55 | −5 min | Atterrato |
| 16 Ottobre 2026 | 15:00 | 15:05 | +5 min | Atterrato |
| 15 Ottobre 2026 | 15:00 | 15:20 | +20 min | Atterrato |
| 14 Ottobre 2026 | 15:00 | 14:48 | −12 min | Atterrato |
Ultimo aggiornamento: ora locale (26 minuti fa) · Orari nell'ora locale dell'aeroporto
Il volo HY333 è operato da Uzbekistan Airways (Uzbekistan) — tutti i voli Uzbekistan Airways all'aeroporto di Dubai.
Per verificare lo stato, consulta il sito ufficiale della compagnia aerea: uzairways.com