Arrivi all’aeroporto di Dubai (DXB) oggi
Consulta gli ultimi orari di arrivo e gli stati dei voli disponibili per i voli in arrivo all'Aeroporto Internazionale di Dubai. Controlla ogni voce per verificare eventuali ritardi, cancellazioni o cambi di programma segnalati.
495 arrivi oggi · 15 in ritardo · 17 cancellati
| Ora | Volo | Da | Compagnia aerea | Stato |
|---|---|---|---|---|
| EK12 | Londra Gatwick | Emirates | Atterrato 23:29 −31 min | |
| EK72 | Parigi | Emirates | Atterrato 23:37 −23 min | |
| EK840 | Bahrein | Emirates | Atterrato 00:13 +13 min | |
| FZ64 | Kuwait | Flydubai | Atterrato 23:52 −18 min | |
| RQ901 | Kabul | Kam Air | Atterrato 00:21 +11 min | |
| EK768 | Johannesburg | Emirates | Atterrato 23:57 −18 min | |
| FZ1148 | Benghazi | Flydubai | Atterrato 00:15 | |
| GF510 | Bahrein | Gulf Air | Atterrato 23:59 −16 min | |
| FZ1228 | Bassora | Flydubai | Atterrato 22:39 −101 min | |
| EK22 | Manchester | Emirates | Atterrato 23:35 −50 min | |
| EK858 | Kuwait | Emirates | Atterrato 00:07 −18 min | |
| FZ746 | Tirana | Flydubai | Atterrato 00:19 −6 min | |
| FZ972 | Sochi | Flydubai | Atterrato 23:21 −69 min | |
| FZ1114 | Damasco | Flydubai | Atterrato 00:24 −11 min | |
| RJ614 | Amman Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Atterrato 00:05 −30 min | |
| FZ712 | Tbilisi | Flydubai | Atterrato 00:37 −3 min | |
| ME428 | Beirut | Middle East Airlines | Atterrato 00:17 −23 min | |
| FZ10 | Doha Hamad | Flydubai | Atterrato 00:40 −5 min | |
| FZ1946 | Tashkent | Flydubai | Atterrato 00:38 −7 min | |
| FZ28 | Bahrein | Flydubai | Atterrato 00:33 −12 min | |
| FZ550 | Colombo | Flydubai | Atterrato 00:43 −2 min | |
| EK146 | Amsterdam Schiphol | Emirates | Atterrato 23:39 −71 min | |
| EK609 | Karachi | Emirates | Atterrato 00:35 −15 min | |
| FZ1788 | Cracovia | Flydubai | Atterrato 00:52 +2 min | |
| KU675 | Kuwait | Kuwait Airways | Atterrato 00:32 −23 min | |
| EK503 | Mumbai | Emirates | Atterrato 00:57 −3 min | |
| FZ34 | Salalah | Flydubai | Atterrato 00:30 −30 min | |
| 6E1471 | Chennai | 6E | Atterrato 01:11 +6 min | |
| FZ1502 | Catania | Flydubai | Atterrato 01:13 +3 min | |
| FZ898 | Medina | Flydubai | Atterrato 01:21 +11 min | |
| SG5154 | Kozhikode | SpiceJet | Nessun dato | |
| EK724 | Addis Abeba | Emirates | Atterrato 00:54 −21 min | |
| EK810 | Medina | Emirates | Atterrato 01:26 +11 min | |
| FZ1758 | Sofia | Flydubai | Atterrato 01:10 −5 min | |
| FZ204 | Erbil | Flydubai | Atterrato 00:01 −79 min | |
| 6E1463 | Nuova Delhi Indira Gandhi | 6E | Atterrato 01:35 +10 min | |
| FZ1746 | Belgrado | Flydubai | Atterrato 01:08 −17 min | |
| QR1014 | Doha Hamad | Qatar Airways | Atterrato 01:19 −6 min | |
| QR1018 | Doha Hamad | Qatar Airways | Atterrato 01:06 −19 min | |
| WY611 | Mascate | Oman Air | Atterrato 01:00 −25 min | |
| SV594 | Gedda | Saudia | Atterrato 01:01 −29 min | |
| FZ606 | Addis Abeba | Flydubai | Atterrato 02:16 +41 min | |
| FZ750 | Tivat | Flydubai | Atterrato 02:08 +33 min | |
| FZ762 | Sarajevo | Flydubai | Atterrato 01:30 −5 min | |
| FZ1682 | Napoli | Flydubai | Atterrato 00:46 −54 min | |
| SG5155 | Amritsar | SpiceJet | Atterrato 03:35 +115 min | |
| UL225 | Colombo | SriLankan Airlines | Atterrato 01:33 −7 min | |
| 6E1467 | Mangalore | 6E | Atterrato 01:24 −21 min | |
| FZ830 | Gedda | Flydubai | Atterrato 01:49 +4 min | |
| EK124 | Istanbul | Emirates | Atterrato 02:03 +13 min | |
| EK726 | Dar es Salaam | Emirates | Atterrato 01:40 −10 min | |
| FZ48 | Mascate | Flydubai | Atterrato 01:43 −17 min | |
| BG247 | Dacca | Biman Bangladesh Airlines | Atterrato 01:54 −11 min | |
| FZ1794 | Zagreb | Flydubai | Atterrato 02:36 +31 min | |
| EK347 | Kuala Lumpur | Emirates | Atterrato 01:59 −11 min | |
| EK214 | Bogotà | Emirates | Atterrato 01:38 −37 min | |
| FZ1790 | Ljubljana | Flydubai | Atterrato 02:38 +23 min | |
| IX531 | Thiruvananthapuram | Air India Express | Atterrato 02:02 −13 min | |
| EK206 | New York | Emirates | Atterrato 02:10 −10 min | |
| EK922 | Il Cairo | Emirates | Atterrato 01:56 −24 min | |
| FZ1166 | Pokhara | Flydubai | Atterrato 02:07 −13 min | |
| FZ1856 | Almaty | Flydubai | Atterrato 02:28 +8 min | |
| EK904 | Amman Queen Alia | Emirates | Atterrato 01:58 −27 min | |
| FZ8388 | Medina | Flydubai | Atterrato 02:34 +9 min | |
| EK357 | Giacarta | Emirates | Atterrato 02:26 −4 min | |
| EK587 | Dacca | Emirates | Atterrato 02:22 −8 min | |
| FZ1798 | Bucarest | Flydubai | Atterrato 02:05 −25 min | |
| FG401 | Kabul | Ariana Afghan Airlines | Atterrato 02:14 −21 min | |
| FZ882 | Tabuk | Flydubai | Atterrato 02:20 −15 min | |
| GF512 | Bahrein | Gulf Air | Atterrato 02:13 −22 min | |
| A43087 | Krasnodar | Азимут | Atterrato 06:13 +213 min | |
| EK720 | Nairobi | Emirates | Atterrato 02:18 −22 min | |
| IX813 | Mangalore | Air India Express | Atterrato 02:33 −7 min | |
| EK702 | Mauritius | Emirates | Atterrato 02:30 −20 min | |
| FZ1596 | Katmandu | Flydubai | Atterrato 02:39 −11 min | |
| EK748 | Tunisi | Emirates | Atterrato 02:44 −11 min | |
| FZ1574 | Milano Bergamo | Flydubai | Atterrato 01:17 −98 min | |
| FZ212 | Baghdad | Flydubai | Atterrato 01:45 −70 min | |
| SG51 | Pune | SpiceJet | Cancellato | |
| AI4305 | Nuova Delhi Indira Gandhi | Air India | Atterrato 03:21 +21 min | |
| EK262 | San Paolo | Emirates | Atterrato 02:46 −14 min | |
| EK333 | Manila | Emirates | Atterrato 03:02 +2 min | |
| EK379 | Phuket | Emirates | Atterrato 02:48 −12 min | |
| EK383 | Hong Kong | Emirates | Atterrato 03:06 +6 min | |
| EK730 | Entebbe | Emirates | Atterrato 02:24 −36 min | |
| EK128 | Vienna | Emirates | Atterrato 02:42 −28 min | |
| FZ6 | Doha Hamad | Flydubai | Atterrato 02:55 −15 min | |
| EK567 | Bengaluru | Emirates | Atterrato 03:09 −11 min | |
| EK94 | Bologna | Emirates | Atterrato 03:13 −7 min | |
| EK160 | Oslo | Emirates | Atterrato 03:22 −3 min | |
| EK46 | Francoforte | Emirates | Atterrato 03:16 −9 min | |
| EK98 | Roma | Emirates | Atterrato 03:26 −4 min | |
| EK180 | Varsavia | Emirates | Atterrato 02:41 −54 min | |
| EK210 | New York Newark | Emirates | Atterrato 03:11 −24 min | |
| EK136 | Venezia | Emirates | Atterrato 02:52 −48 min | |
| EK152 | Copenaghen | Emirates | Atterrato 03:57 +17 min | |
| EK50 | Monaco di Baviera | Emirates | Atterrato 03:18 −22 min | |
| EK762 | Johannesburg | Emirates | Atterrato 03:24 −16 min | |
| EK88 | Zurigo | Emirates | Atterrato 03:46 +1 min | |
| EK60 | Amburgo | Emirates | Atterrato 03:40 −10 min | |
| EK112 | Budapest | Emirates | Atterrato 02:51 −64 min | |
| EK140 | Praga | Emirates | Atterrato 03:32 −23 min | |
| EK509 | Mumbai | Emirates | Atterrato 03:55 | |
| EK56 | Düsseldorf | Emirates | Atterrato 03:50 −5 min | |
| EK82 | Lione | Emirates | Atterrato 04:02 +7 min | |
| EK954 | Beirut | Emirates | Atterrato 02:49 −66 min | |
| EK515 | Nuova Delhi Indira Gandhi | Emirates | Atterrato 04:16 +11 min | |
| EK573 | Calcutta | Emirates | Atterrato 03:48 −17 min | |
| EK603 | Karachi | Emirates | Atterrato 03:51 −14 min | |
| FZ728 | Istanbul | Flydubai | Atterrato 04:26 +21 min | |
| EK158 | Stoccolma | Emirates | Atterrato 03:54 −16 min | |
| EK355 | Singapore Changi | Emirates | Atterrato 04:40 +30 min | |
| EK529 | Hyderabad | Emirates | Atterrato 04:01 −9 min | |
| EK90 | Ginevra | Emirates | Atterrato 03:08 −67 min | |
| FZ26 | Bahrein | Flydubai | Atterrato 03:59 −16 min | |
| EK168 | Helsinki | Emirates | Atterrato 04:06 −14 min | |
| EK74 | Parigi | Emirates | Atterrato 04:42 +22 min | |
| EK18 | Manchester | Emirates | Atterrato 04:33 +8 min | |
| EK184 | Bruxelles | Emirates | Atterrato 04:14 −11 min | |
| EK2 | Londra Heathrow | Emirates | Atterrato 04:18 −7 min | |
| EK248 | Buenos Aires | Emirates | Atterrato 04:28 +3 min | |
| EK256 | Città del Messico | Emirates | Atterrato 04:22 −8 min | |
| EK36 | Newcastle | Emirates | Atterrato 04:12 −18 min | |
| TK760 | Istanbul | Turkish Airlines | Atterrato 04:08 −22 min | |
| EK142 | Madrid | Emirates | Atterrato 05:06 +31 min | |
| EK773 | Città del Capo | Emirates | Atterrato 04:11 −24 min | |
| EK547 | Chennai | Emirates | Atterrato 04:52 +12 min | |
| EK924 | Il Cairo | Emirates | Atterrato 04:20 −20 min | |
| FZ20 | Doha Hamad | Flydubai | Atterrato 04:24 −16 min | |
| FZ990 | Mosca Vnukovo | Flydubai | Atterrato 09:31 +291 min | |
| EK16 | Londra Gatwick | Emirates | Atterrato 04:32 −13 min | |
| EK162 | Dublino | Emirates | Atterrato 04:37 −8 min | |
| EK369 | Bali Ngurah Rai | Emirates | Atterrato 05:24 +39 min | |
| EK40 | Birmingham | Emirates | Atterrato 04:54 +9 min | |
| EK110 | Malta | Emirates | Atterrato 04:30 −20 min | |
| EK373 | Bangkok | Emirates | Atterrato 04:50 | |
| FZ524 | Dacca | Flydubai | Atterrato 05:12 +17 min | |
| IX195 | Jaipur | Air India Express | Atterrato 05:35 +40 min | |
| SG5105 | Nuova Delhi Indira Gandhi | SpiceJet | Atterrato 09:30 +275 min | |
| EK122 | Istanbul | Emirates | Atterrato 05:05 +5 min | |
| EK134 | Mosca | Emirates | Atterrato 06:11 +71 min | |
| EK148 | Amsterdam Schiphol | Emirates | Atterrato 03:44 −76 min | |
| EK186 | Barcellona | Emirates | Atterrato 04:48 −12 min | |
| EK192 | Lisbona | Emirates | Atterrato 04:46 −14 min | |
| EK28 | Glasgow | Emirates | Atterrato 04:58 −7 min | |
| ET662 | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | Atterrato 05:09 −1 min | |
| FZ330 | Karachi | Flydubai | Atterrato 05:01 −9 min | |
| FZ782 | Chișinău | Flydubai | Atterrato 05:03 −7 min | |
| EK66 | Londra Stansted | Emirates | Atterrato 04:56 −19 min | |
| EK710 | Mauritius | Emirates | Atterrato 04:44 −31 min | |
| FZ8716 | Erevan Zvartnots | Flydubai | Atterrato 04:04 −76 min | |
| BS341 | Dacca | US-Bangla Airlines | Atterrato 05:11 −14 min | |
| EK752 | Casablanca | Emirates | Atterrato 05:40 +10 min | |
| FZ648 | Addis Abeba | Flydubai | Atterrato 05:38 −7 min | |
| EK653 | Colombo | Emirates | Atterrato 05:57 +2 min | |
| FZ652 | Entebbe | Flydubai | Atterrato 05:42 −13 min | |
| VF143 | Istanbul Sabiha Gökçen | AJet | Atterrato 05:30 −25 min | |
| 6E1483 | Pune | 6E | Atterrato 06:00 | |
| RA229 | Katmandu | Nepal Airlines | Atterrato 06:44 +19 min | |
| SV598 | Gedda | Saudia | Atterrato 05:53 −32 min | |
| TC404 | Dar es Salaam | Air Tanzania | Atterrato 06:20 −10 min | |
| FZ1570 | Malé Velana | Flydubai | Atterrato 06:17 −23 min | |
| FZ160 | Beirut | Flydubai | Atterrato 06:38 −7 min | |
| FZ144 | Amman Queen Alia | Flydubai | Atterrato 06:26 −24 min | |
| EK30 | Londra Heathrow | Emirates | Atterrato 06:45 −10 min | |
| EK397 | Phuket | Emirates | Atterrato 06:53 −2 min | |
| ET600 | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | Atterrato 06:55 | |
| FZ808 | Gedda | Flydubai | Atterrato 06:58 +3 min | |
| IX191 | Amritsar | Air India Express | Atterrato 07:05 +10 min | |
| FZ734 | Baku Heydar Aliyev | Flydubai | Atterrato 06:33 −32 min | |
| PK203 | Lahore | Pakistan International Airlines | Atterrato 07:02 −8 min | |
| TK758 | Istanbul | Turkish Airlines | Atterrato 06:19 −51 min | |
| EK325 | Seul Incheon | Emirates | Atterrato 07:16 +1 min | |
| PC740 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Atterrato 06:22 −53 min | |
| SG5118 | Kochi | SpiceJet | Cancellato | |
| FZ1336 | Bangkok | Flydubai | Atterrato 07:34 +9 min | |
| QR1002 | Doha Hamad | Qatar Airways | Atterrato 07:36 +11 min | |
| FZ574 | Katmandu | Flydubai | Atterrato 07:10 −20 min | |
| GF500 | Bahrein | Gulf Air | Atterrato 07:19 −11 min | |
| EK393 | Ho Chi Minh City | Emirates | Atterrato 07:48 +3 min | |
| FZ1290 | Mombasa | Flydubai | Atterrato 07:26 −19 min | |
| FZ1688 | Dar es Salaam | Flydubai | Atterrato 07:21 −24 min | |
| FZ646 | Asmara | Flydubai | Atterrato 07:08 −37 min | |
| MS910 | Il Cairo | Egyptair | Atterrato 08:02 +7 min | |
| AI4307 | Nuova Delhi Indira Gandhi | Air India | Atterrato 08:04 +4 min | |
| EK363 | Canton | Emirates | Atterrato 08:27 +27 min | |
| EK353 | Singapore Changi | Emirates | Atterrato 08:00 −5 min | |
| FZ986 | Ufa | Flydubai | Atterrato 07:58 −7 min | |
| RJ612 | Amman Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Atterrato 07:51 −14 min | |
| ET612 | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | Atterrato 08:12 +2 min | |
| 6E1477 | Ahmedabad | 6E | Atterrato 08:15 | |
| FZ1582 | Nairobi | Flydubai | Atterrato 08:16 +1 min | |
| EK708 | Antananarivo | Emirates | Atterrato 07:55 −25 min | |
| XQ208 | Antalya | SunExpress | Atterrato 07:53 −27 min | |
| EK323 | Seul Incheon | Emirates | Atterrato 08:42 +17 min | |
| EK381 | Hong Kong | Emirates | Atterrato 08:40 +15 min | |
| EK704 | Mauritius | Emirates | Atterrato 08:10 −15 min | |
| FZ998 | Ekaterinburg Koltsovo | Flydubai | Atterrato 09:20 +55 min | |
| EK335 | Manila | Emirates | Atterrato 08:20 −10 min | |
| EK385 | Hong Kong | Emirates | Atterrato 12:49 +259 min | |
| EK417 | Sydney | Emirates | Atterrato 09:11 +41 min | |
| EK317 | Osaka Kansai | Emirates | Atterrato 09:36 +61 min | |
| EK367 | Taipei | Emirates | Cancellato | |
| SV590 | Gedda | Saudia | Atterrato 08:18 −17 min | |
| EK104 | Atene | Emirates | Atterrato 08:30 −10 min | |
| EK722 | Nairobi | Emirates | Atterrato 08:22 −18 min | |
| EK303 | Shanghai | Emirates | Atterrato 09:47 +62 min | |
| FZ340 | Multan | Flydubai | Atterrato 08:36 −9 min | |
| EK118 | Istanbul | Emirates | Atterrato 08:38 −12 min | |
| EK319 | Tokyo Narita | Emirates | Atterrato 08:50 | |
| EK349 | Phnom Penh Techo International | Emirates | Atterrato 08:46 −4 min | |
| EK307 | Pechino | Emirates | Atterrato 09:38 +43 min | |
| FZ828 | Medina | Flydubai | Atterrato 08:54 −1 min | |
| EK776 | Durban | Emirates | Atterrato 08:25 −35 min | |
| EK784 | Lagos | Emirates | Atterrato 08:07 −53 min | |
| FZ462 | Calcutta | Flydubai | Atterrato 08:56 −4 min | |
| EK329 | Shenzhen | Emirates | Atterrato 08:57 −8 min | |
| EK343 | Kuala Lumpur | Emirates | Atterrato 09:49 +44 min | |
| EK395 | Hanoi | Emirates | Atterrato 09:12 +7 min | |
| FZ570 | Colombo | Flydubai | Atterrato 08:59 −11 min | |
| FZ872 | Al Qassim | Flydubai | Atterrato 09:01 −9 min | |
| PK233 | Islamabad | Pakistan International Airlines | Atterrato 08:48 −22 min | |
| EK387 | Taipei | Emirates | Nessun dato | |
| EK407 | Melbourne | Emirates | Atterrato 09:16 +1 min | |
| EK413 | Christchurch | Emirates | Atterrato 09:18 +3 min | |
| EK421 | Perth | Emirates | Atterrato 09:04 −11 min | |
| EK435 | Brisbane | Emirates | Atterrato 09:27 +7 min | |
| EK311 | Hangzhou | Emirates | Atterrato 09:22 −3 min | |
| EK615 | Islamabad | Emirates | Atterrato 09:34 +9 min | |
| EK764 | Johannesburg | Emirates | Atterrato 10:05 +40 min | |
| FZ436 | Hyderabad | Flydubai | Atterrato 10:13 +48 min | |
| EK359 | Giacarta | Emirates | Atterrato 09:40 +10 min | |
| EK441 | Adelaide | Emirates | Atterrato 09:24 −6 min | |
| FZ176 | Alessandria d'Egitto Borg El Arab | Flydubai | Atterrato 09:09 −21 min | |
| FZ1782 | Praga | Flydubai | Atterrato 09:45 +15 min | |
| EK399 | Bali Ngurah Rai | Emirates | Atterrato 09:59 +24 min | |
| EK449 | Auckland | Emirates | Atterrato 09:06 −29 min | |
| FZ1840 | Varsavia | Flydubai | Atterrato 08:52 −43 min | |
| EK58 | Düsseldorf | Emirates | Atterrato 09:26 −14 min | |
| IX203 | Lucknow | Air India Express | Atterrato 09:56 +16 min | |
| EK62 | Amburgo | Emirates | Atterrato 10:04 +14 min | |
| EK649 | Colombo | Emirates | Atterrato 10:02 +12 min | |
| EK771 | Città del Capo | Emirates | Atterrato 09:44 −6 min | |
| EK32 | Londra Heathrow | Emirates | Atterrato 10:00 +5 min | |
| FZ454 | Kochi | Flydubai | Atterrato 12:35 +160 min | |
| EK377 | Bangkok | Emirates | Atterrato 10:10 +10 min | |
| EK501 | Mumbai | Emirates | Atterrato 10:15 +15 min | |
| EK96 | Roma | Emirates | Atterrato 10:07 +7 min | |
| EK539 | Ahmedabad | Emirates | Atterrato 10:30 +20 min | |
| EK84 | Ginevra | Emirates | Atterrato 09:03 −67 min | |
| FZ192 | Il Cairo | Flydubai | Atterrato 11:05 +55 min | |
| EK126 | Vienna | Emirates | Atterrato 09:54 −21 min | |
| EK188 | Barcellona | Emirates | Atterrato 10:19 +4 min | |
| FZ442 | Nuova Delhi Indira Gandhi | Flydubai | Atterrato 10:45 +30 min | |
| EK92 | Milano | Emirates | Atterrato 10:52 +32 min | |
| EK313 | Tokyo Haneda | Emirates | Atterrato 10:24 −1 min | |
| EK513 | Nuova Delhi Indira Gandhi | Emirates | Atterrato 10:27 +2 min | |
| EK788 | Abidjan | Emirates | Atterrato 10:21 −4 min | |
| FZ996 | Samara Kurumoch | Flydubai | Atterrato 10:12 −13 min | |
| TK762 | Istanbul | Turkish Airlines | Atterrato 09:52 −33 min | |
| EK244 | Montréal | Emirates | Atterrato 10:09 −21 min | |
| EK52 | Monaco di Baviera | Emirates | Atterrato 09:35 −55 min | |
| EK714 | Harare | Emirates | Atterrato 10:16 −14 min | |
| FZ976 | Mosca Vnukovo | Flydubai | Atterrato 09:51 −39 min | |
| EK4 | Londra Heathrow | Emirates | Atterrato 10:42 +2 min | |
| EK48 | Francoforte | Emirates | Atterrato 10:18 −22 min | |
| EK543 | Chennai | Emirates | Atterrato 10:29 −11 min | |
| EK76 | Parigi | Emirates | Atterrato 10:32 −8 min | |
| FZ1406 | Budapest | Flydubai | Atterrato 10:23 −17 min | |
| EK525 | Hyderabad | Emirates | Atterrato 10:39 −6 min | |
| EK371 | Da Nang | Emirates | Atterrato 10:54 +4 min | |
| EK533 | Kochi | Emirates | Atterrato 10:37 −13 min | |
| EK86 | Zurigo | Emirates | Atterrato 09:42 −68 min | |
| EK182 | Bruxelles | Emirates | Atterrato 09:57 −58 min | |
| EK132 | Mosca | Emirates | Atterrato 12:58 +113 min | |
| EK569 | Bengaluru | Emirates | Atterrato 10:51 −14 min | |
| EK68 | Londra Stansted | Emirates | Atterrato 10:56 −9 min | |
| FZ446 | Mumbai | Flydubai | Atterrato 11:09 +4 min | |
| EK176 | San Pietroburgo Pulkovo | Emirates | Atterrato 10:41 −29 min | |
| EK926 | Il Cairo | Emirates | Atterrato 10:35 −35 min | |
| EK144 | Madrid | Emirates | Atterrato 11:01 −14 min | |
| EK523 | Thiruvananthapuram | Emirates | Atterrato 11:07 −8 min | |
| FZ1750 | Belgrado | Flydubai | Atterrato 11:20 +5 min | |
| FZ756 | Istanbul | Flydubai | Atterrato 11:16 +1 min | |
| SU536 | Mosca Sheremetyevo | Aeroflot | Atterrato 13:16 +121 min | |
| FZ1942 | Tashkent | Flydubai | Atterrato 11:39 +19 min | |
| FZ984 | Kazan | Flydubai | Atterrato 10:34 −46 min | |
| PA410 | Lahore | Airblue | Atterrato 11:19 −1 min | |
| AI4215 | Mumbai | Air India | Atterrato 12:17 +52 min | |
| EK779 | Città del Capo | Emirates | Atterrato 11:03 −22 min | |
| EK150 | Amsterdam Schiphol | Emirates | Atterrato 10:26 −64 min | |
| EK20 | Manchester | Emirates | Atterrato 11:43 +13 min | |
| EK10 | Londra Gatwick | Emirates | Atterrato 11:12 −28 min | |
| FZ968 | Mosca Vnukovo | Flydubai | Atterrato 10:47 −58 min | |
| EK38 | Birmingham | Emirates | Atterrato 12:37 +47 min | |
| FZ794 | Dushanbe | Flydubai | Atterrato 12:14 +24 min | |
| EK795 | Conakry | Emirates | Atterrato 10:58 −57 min | |
| FZ1722 | Almaty | Flydubai | Atterrato 12:20 +20 min | |
| IX435 | Kochi | Air India Express | Atterrato 11:55 −5 min | |
| EK194 | Lisbona | Emirates | Atterrato 11:57 −8 min | |
| EK204 | New York | Emirates | Atterrato 11:22 −43 min | |
| EK232 | Washington Dulles | Emirates | Atterrato 11:24 −41 min | |
| EK6 | Londra Heathrow | Emirates | Atterrato 12:24 +19 min | |
| EK24 | Edimburgo | Emirates | Atterrato 12:18 +3 min | |
| FZ338 | Sialkot | Flydubai | Atterrato 12:32 +17 min | |
| FZ732 | Ashgabat | Flydubai | Atterrato 12:56 +41 min | |
| EK766 | Johannesburg | Emirates | Atterrato 12:22 +2 min | |
| EK164 | Dublino | Emirates | Atterrato 12:33 +8 min | |
| FZ980 | Ekaterinburg Koltsovo | Flydubai | Atterrato 11:59 −26 min | |
| FZ992 | San Pietroburgo Pulkovo | Flydubai | Atterrato 15:10 +165 min | |
| A46287 | Mineralnye Vody | Азимут | Atterrato 14:21 +111 min | |
| FZ1796 | Bucarest | Flydubai | Atterrato 12:28 −2 min | |
| WB304 | Kigali | Rwandair | Atterrato 12:08 −22 min | |
| FZ1690 | Bishkek Manas | Flydubai | Atterrato 12:28 −7 min | |
| FZ974 | Kazan | Flydubai | Atterrato 11:41 −59 min | |
| FZ952 | Mosca Vnukovo | Flydubai | Atterrato 11:49 −56 min | |
| 6E1475 | Kochi | 6E | Atterrato 12:42 −13 min | |
| FZ964 | Novosibirsk Tolmachevo | Flydubai | Atterrato 13:22 +27 min | |
| FZ978 | Mineralnye Vody | Flydubai | Atterrato 12:11 −44 min | |
| FZ1716 | Minsk | Flydubai | Atterrato 15:18 +138 min | |
| FZ920 | Gedda | Flydubai | Atterrato 13:28 +28 min | |
| FZ1304 | Astana | Flydubai | Atterrato 13:47 +32 min | |
| FZ1736 | Almaty | Flydubai | Atterrato 13:52 +32 min | |
| 6E1451 | Mumbai | 6E | Atterrato 13:44 +4 min | |
| SG5157 | Jaipur | SpiceJet | In ritardo | |
| FZ988 | Mosca Vnukovo | Flydubai | In ritardo | |
| GF502 | Bahrein | Gulf Air | Atterrato 13:25 −25 min | |
| WY603 | Mascate | Oman Air | Atterrato 13:33 −17 min | |
| IA127 | Bassora | Iraqi Airways | Atterrato 13:36 −19 min | |
| EK70 | Londra Gatwick | Emirates | Atterrato 13:20 −40 min | |
| EK431 | Brisbane | Emirates | Atterrato 13:39 −26 min | |
| FZ444 | Lucknow | Flydubai | Atterrato 14:53 +43 min | |
| QR1006 | Doha Hamad | Qatar Airways | Atterrato 14:01 −14 min | |
| 6E1465 | Hyderabad | 6E | Atterrato 14:21 −4 min | |
| 6E1485 | Bengaluru | 6E | Atterrato 14:34 +9 min | |
| FZ46 | Mascate | Flydubai | Atterrato 13:49 −36 min | |
| FZ642 | Addis Abeba | Flydubai | Atterrato 14:23 −7 min | |
| MS901 | Il Cairo | Egyptair | Atterrato 14:42 +2 min | |
| FZ430 | Kozhikode | Flydubai | Atterrato 14:28 −17 min | |
| 6E1461 | Nuova Delhi Indira Gandhi | 6E | Atterrato 14:56 +6 min | |
| 6E1507 | Surat | 6E | Atterrato 14:59 +4 min | |
| FZ966 | Mosca Vnukovo | Flydubai | In ritardo | |
| HY333 | Tashkent | Uzbekistan Airways | Atterrato 14:51 −9 min | |
| KC899 | Almaty | Air Astana | Atterrato 14:45 −15 min | |
| SG5060 | Mumbai | SpiceJet | In ritardo | |
| IX345 | Kozhikode | Air India Express | Atterrato 14:50 −15 min | |
| RB515 | Damasco | SyrianAir | Atterrato 14:16 −49 min | |
| EK541 | Ahmedabad | Emirates | Atterrato 15:02 −8 min | |
| EK637 | Peshawar | Emirates | Atterrato 15:08 −7 min | |
| FZ502 | Dacca | Flydubai | Atterrato 15:31 +16 min | |
| EK625 | Lahore | Emirates | Atterrato 15:04 −21 min | |
| U6737 | Ekaterinburg Koltsovo | Ural Airlines | Atterrato 16:14 +49 min | |
| C6351 | Tashkent | Centrum Air | Atterrato 15:13 −17 min | |
| EK309 | Pechino | Emirates | Atterrato 15:38 +3 min | |
| EK613 | Islamabad | Emirates | Atterrato 15:35 | |
| IX747 | Kannur | Air India Express | Atterrato 15:20 −15 min | |
| RQ923 | Kabul | Kam Air | Atterrato 15:43 +8 min | |
| EK242 | Toronto | Emirates | Atterrato 15:40 | |
| QR1022 | Doha Hamad | Qatar Airways | Atterrato 15:22 −18 min | |
| EK505 | Mumbai | Emirates | Atterrato 15:53 +8 min | |
| KC205 | Astana | Air Astana | Atterrato 15:16 −29 min | |
| ME426 | Beirut | Middle East Airlines | Atterrato 15:28 −17 min | |
| FZ832 | Gedda | Flydubai | Atterrato 15:50 | |
| SG5111 | Nuova Delhi Indira Gandhi | SpiceJet | Atterrato 16:02 +7 min | |
| EK222 | Dallas | Emirates | Atterrato 15:37 −23 min | |
| EK305 | Shanghai | Emirates | Atterrato 16:16 +16 min | |
| FZ1134 | Katmandu | Flydubai | Atterrato 16:34 +34 min | |
| KU671 | Kuwait | Kuwait Airways | Atterrato 15:33 −32 min | |
| FZ2 | Doha Hamad | Flydubai | Atterrato 16:04 −6 min | |
| EK337 | Manila | Emirates | Atterrato 15:58 −17 min | |
| EK657 | Malé Velana | Emirates | Atterrato 16:18 +3 min | |
| EK545 | Chennai | Emirates | Atterrato 16:06 −14 min | |
| FZ580 | Colombo | Flydubai | Atterrato 16:27 +7 min | |
| RJ610 | Amman Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Atterrato 16:00 −20 min | |
| SU524 | Mosca Sheremetyevo | Aeroflot | Atterrato 17:03 +43 min | |
| TK764 | Istanbul | Turkish Airlines | Atterrato 15:46 −34 min | |
| EK527 | Hyderabad | Emirates | Atterrato 16:10 −15 min | |
| EK863 | Mascate | Emirates | Atterrato 16:38 +8 min | |
| FZ312 | Kabul | Flydubai | Atterrato 16:28 −2 min | |
