Emirates в аэропорту Дубай
Сегодня Emirates выполняет 448 рейсов в аэропорту Дубай. Сейчас задерживаются 5 рейсов.
Сегодняшние рейсы
| Время | Рейс | Тип | Город | Статус |
|---|---|---|---|---|
| EK12 | Прибытие | Лондон Gatwick | Прибыл 23:03 −57 мин | |
| EK72 | Прибытие | Париж | Прибыл 23:22 −38 мин | |
| EK840 | Прибытие | Бахрейн | Прибыл 00:21 +21 мин | |
| EK768 | Прибытие | Йоханнесбург | Прибыл 23:37 −38 мин | |
| EK22 | Прибытие | Манчестер | Прибыл 00:25 | |
| EK858 | Прибытие | Кувейт | Прибыл 00:04 −21 мин | |
| EK609 | Прибытие | Карачи | Прибыл 00:38 −12 мин | |
| EK618 | Вылет | Сиалкот | Вылетел 01:23 +28 мин | |
| EK314 | Вылет | Сингапур Changi | Вылетел 01:28 +28 мин | |
| EK503 | Прибытие | Мумбаи | Прибыл 01:00 | |
| EK542 | Вылет | Ченнаи | Вылетел 01:37 +37 мин | |
| EK344 | Вылет | Куала-Лумпур | Вылетел 01:44 +29 мин | |
| EK568 | Вылет | Бенгалуру | Вылетел 01:30 +15 мин | |
| EK724 | Прибытие | Аддис-Абеба | Прибыл 01:09 −6 мин | |
| EK810 | Прибытие | Медина | Прибыл 01:26 +11 мин | |
| EK522 | Вылет | Тируванантапурам | Вылетел 01:53 +28 мин | |
| EK532 | Вылет | Кочи | Вылетел 02:09 +44 мин | |
| EK512 | Вылет | Нью-Дели Indira Gandhi | Вылетел 02:38 +68 мин | |
| EK500 | Вылет | Мумбаи | Вылетел 02:46 +66 мин | |
| EK622 | Вылет | Лахор | Вылетел 03:12 +92 мин | |
| EK124 | Прибытие | Стамбул | Прибыл 02:16 +26 мин | |
| EK524 | Вылет | Хайдарабад | Вылетел 03:08 +78 мин | |
| EK726 | Прибытие | Дар-эс-Салам | Прибыл 01:44 −6 мин | |
| EK925 | Вылет | Каир | Вылетел 02:24 +24 мин | |
| EK347 | Прибытие | Куала-Лумпур | Прибыл 02:15 +5 мин | |
| EK922 | Прибытие | Каир | Прибыл 01:47 −23 мин | |
| EK214 | Прибытие | Богота | Прибыл 01:33 −42 мин | |
| EK416 | Вылет | Сидней | Вылетел 02:49 +34 мин | |
| EK206 | Прибытие | Нью-Йорк | Прибыл 01:58 −22 мин | |
| EK904 | Прибытие | Амман Queen Alia | Прибыл 02:17 −8 мин | |
| EK357 | Прибытие | Джакарта | Прибыл 02:30 | |
| EK374 | Вылет | Бангкок | Вылетел 03:42 +72 мин | |
| EK587 | Прибытие | Дакка | Прибыл 02:37 +7 мин | |
| EK720 | Прибытие | Найроби | Прибыл 02:13 −27 мин | |
| EK538 | Вылет | Ахмадабад | Вылетел 03:00 +10 мин | |
| EK702 | Прибытие | Маврикий | Прибыл 02:39 −11 мин | |
| EK748 | Прибытие | Тунис | Прибыл 02:44 −11 мин | |
| EK790 | Прибытие | Аккра | Прибыл 01:56 −59 мин | |
| EK262 | Прибытие | Сан-Паулу | Прибыл 02:22 −38 мин | |
| EK333 | Прибытие | Манила | Прибыл 05:07 +127 мин | |
| EK379 | Прибытие | Пхукет | Прибыл 02:52 −8 мин | |
| EK383 | Прибытие | Гонконг | Прибыл 02:56 −4 мин | |
| EK730 | Прибытие | Энтеббе | Прибыл 02:29 −31 мин | |
| EK128 | Прибытие | Вена | Прибыл 03:00 −10 мин | |
| EK567 | Прибытие | Бенгалуру | Прибыл 03:07 −13 мин | |
| EK767 | Вылет | Йоханнесбург | Вылетел 03:38 +18 мин | |
| EK94 | Прибытие | Болонья | Прибыл 03:58 +38 мин | |
| EK130 | Прибытие | Москва | Прибыл 02:36 −49 мин | |
| EK160 | Прибытие | Осло | Прибыл 03:21 −4 мин | |
| EK46 | Прибытие | Франкфурт | Прибыл 03:52 +27 мин | |
| EK98 | Прибытие | Рим | Прибыл 03:26 −4 мин | |
| EK180 | Прибытие | Варшава | Прибыл 03:05 −30 мин | |
| EK210 | Прибытие | Нью-Йорк Newark | Прибыл 03:49 +14 мин | |
| EK136 | Прибытие | Венеция | Прибыл 03:18 −22 мин | |
| EK152 | Прибытие | Копенгаген | Прибыл 04:02 +22 мин | |
| EK50 | Прибытие | Мюнхен | Прибыл 04:01 +21 мин | |
| EK762 | Прибытие | Йоханнесбург | Прибыл 03:02 −38 мин | |
| EK88 | Прибытие | Цюрих | Прибыл 03:38 −7 мин | |
| EK60 | Прибытие | Гамбург | Прибыл 03:42 −8 мин | |
| EK112 | Прибытие | Будапешт | Прибыл 03:54 −1 мин | |
| EK140 | Прибытие | Прага | Прибыл 04:04 +9 мин | |
| EK509 | Прибытие | Мумбаи | Прибыл 04:21 +26 мин | |
| EK56 | Прибытие | Дюссельдорф | Прибыл 03:59 +4 мин | |
| EK82 | Прибытие | Лион | Прибыл 03:37 −18 мин | |
| EK954 | Прибытие | Бейрут | Прибыл 02:50 −65 мин | |
| EK78 | Прибытие | Ницца | Прибыл 03:45 −15 мин | |
| EK515 | Прибытие | Нью-Дели Indira Gandhi | Прибыл 03:50 −15 мин | |
| EK603 | Прибытие | Карачи | Прибыл 03:40 −25 мин | |
| EK158 | Прибытие | Стокгольм | Прибыл 04:16 +6 мин | |
| EK355 | Прибытие | Сингапур Changi | Прибыл 04:24 +14 мин | |
| EK529 | Прибытие | Хайдарабад | Прибыл 03:47 −23 мин | |
| EK90 | Прибытие | Женева | Прибыл 04:06 −9 мин | |
| EK168 | Прибытие | Хельсинки | Прибыл 05:25 +65 мин | |
| EK74 | Прибытие | Париж | Прибыл 04:36 +16 мин | |
| EK142 | Прибытие | Мадрид | Прибыл 04:47 +22 мин | |
| EK184 | Прибытие | Брюссель | Прибыл 04:07 −18 мин | |
| EK2 | Прибытие | Лондон Heathrow | Прибыл 04:31 +6 мин | |
| EK547 | Прибытие | Ченнаи | Прибыл 04:41 +16 мин | |
| EK773 | Прибытие | Кейптаун | Прибыл 04:44 +19 мин | |
| EK248 | Прибытие | Буэнос-Айрес | Прибыл 04:14 −16 мин | |
| EK36 | Прибытие | Ньюкасл | Прибыл 04:18 −12 мин | |
| EK134 | Прибытие | Москва | Прибыл 03:56 −39 мин | |
| EK18 | Прибытие | Манчестер | Прибыл 04:22 −13 мин | |
| EK148 | Прибытие | Амстердам Schiphol | Прибыл 03:53 −47 мин | |
| EK162 | Прибытие | Дублин | Прибыл 04:42 +2 мин | |
| EK924 | Прибытие | Каир | Прибыл 04:37 −3 мин | |
| EK16 | Прибытие | Лондон Gatwick | Прибыл 04:30 −15 мин | |
| EK369 | Прибытие | Бали Ngurah Rai | Прибыл 05:04 +19 мин | |
| EK40 | Прибытие | Бирмингем | Прибыл 04:38 −7 мин | |
| EK110 | Прибытие | Мальта | Прибыл 05:05 +15 мин | |
| EK373 | Прибытие | Бангкок | Прибыл 05:01 +11 мин | |
| EK192 | Прибытие | Лиссабон | Прибыл 04:54 −1 мин | |
| EK122 | Прибытие | Стамбул | Прибыл 04:50 −10 мин | |
| EK186 | Прибытие | Барселона | Прибыл 04:45 −15 мин | |
| EK256 | Прибытие | Мехико | Прибыл 04:11 −49 мин | |
| EK28 | Прибытие | Глазго | Прибыл 04:56 −9 мин | |
| EK710 | Прибытие | Маврикий | Прибыл 04:49 −16 мин | |
| EK66 | Прибытие | Лондон Stansted | Прибыл 05:28 +13 мин | |
| EK717 | Вылет | Найроби | Вылетел 05:31 +11 мин | |
| EK752 | Прибытие | Касабланка | Прибыл 06:18 +48 мин | |
| EK414 | Вылет | Сидней | Вылетел 06:27 +32 мин | |
| EK653 | Прибытие | Коломбо | Прибыл 05:44 −11 мин | |
| EK582 | Вылет | Дакка | Вылетел 06:30 +30 мин | |
| EK440 | Вылет | Аделаида | Вылетел 06:18 +13 мин | |
| EK570 | Вылет | Калькутта | Вылетел 06:37 +32 мин | |
| EK129 | Вылет | Москва | Вылетел 06:52 +42 мин | |
| EK213 | Вылет | Богота | Вылетел 06:50 +40 мин | |
| EK221 | Вылет | Даллас | Вылетел 06:29 +19 мин | |
| EK705 | Вылет | Сейшелы | Вылетел 06:42 +27 мин | |
| EK8132 | Прибытие | Москва | Прибыл 09:41 +206 мин | |
| EK866 | Вылет | Маскат | Вылетел 06:43 +28 мин | |
| EK231 | Вылет | Вашингтон Dulles | Вылетел 06:39 +19 мин | |
| EK348 | Вылет | Пномпень Techo International | Вылетел 06:47 +27 мин | |
| EK318 | Вылет | Токио Narita | Вылетел 07:28 +63 мин | |
| EK650 | Вылет | Коломбо | Вылетел 06:55 +30 мин | |
| EK243 | Вылет | Монреаль | Вылетел 06:54 +24 мин | |
| EK378 | Вылет | Пхукет | Вылетел 06:58 +28 мин | |
| EK430 | Вылет | Брисбен | Вылетел 06:51 +21 мин | |
| EK544 | Вылет | Ченнаи | Вылетел 07:08 +38 мин | |
| EK656 | Вылет | Мале Velana | Вылетел 07:11 +41 мин | |
| EK7 | Вылет | Лондон Heathrow | Вылетел 07:09 +39 мин | |
| EK11 | Вылет | Лондон Gatwick | Вылетел 07:13 +33 мин | |
| EK203 | Вылет | Нью-Йорк | Вылетел 07:03 +23 мин | |
| EK30 | Прибытие | Лондон Heathrow | Прибыл 06:41 −4 мин | |
| EK408 | Вылет | Мельбурн | Вылетел 07:37 +52 мин | |
| EK420 | Вылет | Перт | Вылетел 07:25 +40 мин | |
| EK219 | Вылет | Орландо | Вылетел 07:17 +27 мин | |
| EK302 | Вылет | Шанхай | Вылетел 07:27 +37 мин | |
| EK354 | Вылет | Сингапур Changi | Вылетел 07:32 +42 мин | |
| EK384 | Вылет | Гонконг | Вылетел 13:20 +390 мин | |
| EK701 | Вылет | Маврикий | Вылетел 07:22 +32 мин | |
| EK338 | Вылет | Cebu | Вылетел 07:36 +41 мин | |
| EK397 | Прибытие | Пхукет | Прибыл 06:50 −5 мин | |
| EK21 | Вылет | Манчестер | Вылетел 07:30 +30 мин | |
| EK316 | Вылет | Осака Kansai | Вылетел 08:12 +72 мин | |
| EK71 | Вылет | Париж | Вылетел 07:48 +43 мин | |
| EK332 | Вылет | Манила | Вылетел 07:58 +48 мин | |
| EK346 | Вылет | Куала-Лумпур | Вылетел 07:43 +33 мин | |
| EK368 | Вылет | Бали Ngurah Rai | Вылетел 07:52 +42 мин | |
| EK526 | Вылет | Хайдарабад | Вылетел 07:50 +40 мин | |
| EK382 | Вылет | Гонконг | Вылетел 09:02 +107 мин | |
| EK530 | Вылет | Кочи | Вылетел 08:24 +64 мин | |
| EK564 | Вылет | Бенгалуру | Вылетел 08:17 +57 мин | |
| EK612 | Вылет | Исламабад | Вылетел 08:02 +42 мин | |
| EK624 | Вылет | Лахор | Вылетел 08:07 +47 мин | |
| EK636 | Вылет | Peshawar | Вылетел 08:09 +49 мин | |
| EK255 | Вылет | Мехико | Вылетел 07:41 +16 мин | |
| EK145 | Вылет | Амстердам Schiphol | Вылетел 08:06 +36 мин | |
| EK241 | Вылет | Торонто | Вылетел 07:59 +29 мин | |
| EK394 | Вылет | Ханой | Вылетел 08:45 +75 мин | |
| EK504 | Вылет | Мумбаи | Вылетел 08:08 +38 мин | |
| EK310 | Вылет | Ханчжоу | Вылетел 08:54 +74 мин | |
| EK322 | Вылет | Сеул Incheon | Вылетел 08:59 +79 мин | |
| EK393 | Прибытие | Хошимин | Прибыл 07:54 +9 мин | |
| EK43 | Вылет | Франкфурт | Вылетел 08:11 +26 мин | |
| EK772 | Вылет | Кейптаун | Вылетел 08:16 +31 мин | |
| EK306 | Вылет | Пекин | Вылетел 08:52 +62 мин | |
| EK929 | Вылет | Каир | Вылетел 08:18 +28 мин | |
| EK510 | Вылет | Нью-Дели Indira Gandhi | Вылетел 09:37 +102 мин | |
| EK363 | Прибытие | Гуанчжоу | Прибыл 08:18 +18 мин | |
| EK353 | Прибытие | Сингапур Changi | Прибыл 07:56 −9 мин | |
| EK356 | Вылет | Джакарта | Вылетел 08:32 +27 мин | |
| EK366 | Вылет | Тайбэй | Отменён | |
| EK376 | Вылет | Бангкок | Вылетел 08:38 +33 мин | |
| EK761 | Вылет | Йоханнесбург | Вылетел 08:22 +17 мин | |
| EK101 | Вылет | Милан | Вылетел 08:30 +10 мин | |
| EK658 | Вылет | Мале Velana | Вылетел 08:36 +16 мин | |
| EK708 | Прибытие | Антананариву | Прибыл 07:52 −28 мин | |
| EK323 | Прибытие | Сеул Incheon | Прибыл 08:36 +11 мин | |
| EK381 | Прибытие | Гонконг | Прибыл 09:04 +39 мин | |
| EK704 | Прибытие | Маврикий | Прибыл 08:21 −4 мин | |
| EK335 | Прибытие | Манила | Прибыл 08:33 +3 мин | |
| EK385 | Прибытие | Гонконг | Прибыл 08:55 +25 мин | |
| EK417 | Прибытие | Сидней | Прибыл 08:31 +1 мин | |
| EK317 | Прибытие | Осака Kansai | Прибыл 09:32 +57 мин | |
| EK367 | Прибытие | Тайбэй | Прибыл 09:28 +53 мин | |
| EK104 | Прибытие | Афины | Прибыл 08:29 −11 мин | |
| EK722 | Прибытие | Найроби | Прибыл 08:42 +2 мин | |
| EK303 | Прибытие | Шанхай | Прибыл 09:43 +58 мин | |
| EK118 | Прибытие | Стамбул | Прибыл 08:25 −25 мин | |
| EK319 | Прибытие | Токио Narita | Прибыл 08:59 +9 мин | |
| EK349 | Прибытие | Пномпень Techo International | Прибыл 08:40 −10 мин | |
| EK307 | Прибытие | Пекин | Прибыл 09:06 +11 мин | |
| EK619 | Прибытие | Сиалкот | Прибыл 08:51 −4 мин | |
| EK776 | Прибытие | Дурбан | Прибыл 08:27 −33 мин | |
| EK784 | Прибытие | Лагос | Прибыл 08:07 −53 мин | |
| EK329 | Прибытие | Шэньчжэнь | Прибыл 08:49 −16 мин | |
| EK343 | Прибытие | Куала-Лумпур | Прибыл 08:57 −8 мин | |
| EK395 | Прибытие | Ханой | Прибыл 09:29 +24 мин | |
| EK311 | Прибытие | Ханчжоу | Прибыл 09:20 +10 мин | |
| EK387 | Прибытие | Тайбэй | Прибыл 10:18 +63 мин | |
| EK407 | Прибытие | Мельбурн | Прибыл 09:09 −6 мин | |
| EK413 | Прибытие | Крайстчерч | Прибыл 09:13 −2 мин | |
| EK421 | Прибытие | Перт | Прибыл 09:16 +1 мин | |
| EK794 | Прибытие | Луанда | Прибыл 08:53 −22 мин | |
| EK324 | Вылет | Сеул Incheon | Вылетел 10:29 +69 мин | |
| EK435 | Прибытие | Брисбен | Прибыл 09:18 −2 мин | |
| EK764 | Прибытие | Йоханнесбург | Прибыл 09:11 −14 мин | |
| EK359 | Прибытие | Джакарта | Прибыл 09:37 +7 мин | |
| EK441 | Прибытие | Аделаида | Прибыл 09:44 +14 мин | |
| EK399 | Прибытие | Бали Ngurah Rai | Прибыл 10:02 +27 мин | |
| EK449 | Прибытие | Окленд | Прибыл 09:30 −5 мин | |
| EK58 | Прибытие | Дюссельдорф | Прибыл 09:15 −25 мин | |
| EK623 | Прибытие | Лахор | Прибыл 10:33 +48 мин | |
| EK62 | Прибытие | Гамбург | Прибыл 10:08 +18 мин | |
| EK649 | Прибытие | Коломбо | Прибыл 09:46 −4 мин | |
| EK771 | Прибытие | Кейптаун | Прибыл 09:51 +1 мин | |
| EK32 | Прибытие | Лондон Heathrow | Прибыл 09:48 −7 мин | |
| EK867 | Прибытие | Маскат | Прибыл 09:56 +1 мин | |
| EK377 | Прибытие | Бангкок | Прибыл 10:00 | |
| EK501 | Прибытие | Мумбаи | Прибыл 10:16 +16 мин | |
| EK96 | Прибытие | Рим | Прибыл 09:34 −26 мин | |
| EK539 | Прибытие | Ахмадабад | Прибыл 09:57 −13 мин | |
| EK84 | Прибытие | Женева | Прибыл 09:26 −44 мин | |
| EK126 | Прибытие | Вена | Прибыл 10:09 −6 мин | |
| EK188 | Прибытие | Барселона | Прибыл 09:39 −36 мин | |
| EK92 | Прибытие | Милан | Прибыл 10:05 −15 мин | |
| EK313 | Прибытие | Токио Haneda | Прибыл 10:43 +18 мин | |
| EK513 | Прибытие | Нью-Дели Indira Gandhi | Прибыл 10:45 +20 мин | |
| EK788 | Прибытие | Абиджан | Прибыл 10:12 −13 мин | |
| EK244 | Прибытие | Монреаль | Прибыл 09:59 −31 мин | |
| EK52 | Прибытие | Мюнхен | Прибыл 09:36 −54 мин | |
| EK714 | Прибытие | Хараре | Прибыл 10:23 −7 мин | |
| EK4 | Прибытие | Лондон Heathrow | Прибыл 10:21 −19 мин | |
| EK48 | Прибытие | Франкфурт | Прибыл 10:19 −21 мин | |
| EK543 | Прибытие | Ченнаи | Прибыл 10:27 −13 мин | |
| EK76 | Прибытие | Париж | Прибыл 10:29 −11 мин | |
| EK525 | Прибытие | Хайдарабад | Прибыл 11:00 +15 мин | |
| EK191 | Вылет | Лиссабон | Вылетел 11:12 +22 мин | |
| EK371 | Прибытие | Сиемреап Siem Reap-Angkor | Прибыл 10:48 −2 мин | |
| EK533 | Прибытие | Кочи | Прибыл 10:46 −4 мин | |
| EK86 | Прибытие | Цюрих | Прибыл 09:54 −56 мин | |
| EK182 | Прибытие | Брюссель | Прибыл 10:07 −48 мин | |
| EK787 | Вылет | Абиджан | Вылетел 11:39 +44 мин | |
| EK132 | Прибытие | Москва | Прибыл 11:15 +10 мин | |
| EK569 | Прибытие | Бенгалуру | Прибыл 10:39 −26 мин | |
| EK68 | Прибытие | Лондон Stansted | Прибыл 10:41 −24 мин | |
| EK176 | Прибытие | Санкт-Петербург Pulkovo | Прибыл 11:07 −3 мин | |
| EK35 | Вылет | Ньюкасл | Вылетел 11:41 +31 мин | |
| EK926 | Прибытие | Каир | Прибыл 11:02 −8 мин | |
| EK144 | Прибытие | Мадрид | Прибыл 11:17 +2 мин | |
| EK523 | Прибытие | Тируванантапурам | Прибыл 11:04 −11 мин | |
| EK150 | Прибытие | Амстердам Schiphol | Прибыл 10:11 −74 мин | |
| EK159 | Вылет | Осло | Вылетел 12:05 +40 мин | |
| EK161 | Вылет | Дублин | Вылетел 11:38 +13 мин | |
| EK17 | Вылет | Манчестер | Вылетел 11:53 +28 мин | |
| EK312 | Вылет | Токио Haneda | Вылетел 12:11 +46 мин | |
| EK600 | Вылет | Карачи | Вылетел 12:13 +48 мин | |
| EK779 | Прибытие | Кейптаун | Прибыл 11:09 −16 мин | |
| EK20 | Прибытие | Манчестер | Прибыл 11:59 +29 мин | |
| EK751 | Вылет | Касабланка | Вылетел 11:59 +29 мин | |
| EK957 | Вылет | Бейрут | Вылетел 11:46 +16 мин | |
| EK10 | Прибытие | Лондон Gatwick | Прибыл 11:13 −27 мин | |
| EK109 | Вылет | Мальта | Вылетел 12:30 +50 мин | |
| EK183 | Вылет | Брюссель | Вылетел 12:25 +45 мин | |
| EK709 | Вылет | Маврикий | Вылетел 12:23 +43 мин | |
| EK795 | Вылет | Dakar | Вылетел 12:28 +48 мин | |
| EK797 | Прибытие | Dakar | Прибыл 12:08 +28 мин | |
| EK1 | Вылет | Лондон Heathrow | Вылетел 12:06 +21 мин | |
| EK141 | Вылет | Мадрид | Вылетел 12:17 +32 мин | |
| EK147 | Вылет | Амстердам Schiphol | Вылетел 11:47 +2 мин | |
| EK39 | Вылет | Бирмингем | Вылетел 12:15 +30 мин | |
| EK15 | Вылет | Лондон Gatwick | Вылетел 12:12 +22 мин | |
| EK38 | Прибытие | Бирмингем | Прибыл 11:23 −27 мин | |
| EK65 | Вылет | Лондон Stansted | Вылетел 12:29 +39 мин | |
| EK179 | Вылет | Варшава | Вылетел 12:18 +23 мин | |
| EK247 | Вылет | Буэнос-Айрес | Вылетел 12:55 +60 мин | |
| EK167 | Вылет | Хельсинки | Вылетел 12:49 +49 мин | |
| EK27 | Вылет | Глазго | Вылетел 12:20 +20 мин | |
| EK194 | Прибытие | Лиссабон | Прибыл 12:10 +5 мин | |
| EK204 | Прибытие | Нью-Йорк | Прибыл 11:21 −44 мин | |
| EK232 | Прибытие | Вашингтон Dulles | Прибыл 10:58 −67 мин | |
| EK331 | Прибытие | Манила | Прибыл 11:53 −12 мин | |
| EK6 | Прибытие | Лондон Heathrow | Прибыл 12:02 −3 мин | |
| EK185 | Вылет | Барселона | Вылетел 12:44 +34 мин | |
| EK215 | Вылет | Лос-Анджелес | Вылетел 13:08 +58 мин | |
| EK59 | Вылет | Гамбург | Вылетел 12:43 +33 мин | |
| EK24 | Прибытие | Эдинбург | Прибыл 11:46 −29 мин | |
| EK807 | Вылет | Медина | Вылетел 12:36 +21 мин | |
| EK927 | Вылет | Каир | Вылетел 13:05 +50 мин | |
| EK151 | Вылет | Копенгаген | Вылетел 13:06 +46 мин | |
| EK225 | Вылет | Сан-Франциско | Вылетел 12:46 +26 мин | |
| EK237 | Вылет | Бостон | Вылетел 12:48 +28 мин | |
| EK73 | Вылет | Париж | Вылетел 12:59 +39 мин | |
| EK766 | Прибытие | Йоханнесбург | Прибыл 11:57 −23 мин | |
| EK164 | Прибытие | Дублин | Прибыл 11:55 −30 мин | |
| EK45 | Вылет | Франкфурт | Вылетел 12:56 +31 мин | |
| EK157 | Вылет | Стокгольм | Вылетел 12:51 +21 мин | |
| EK201 | Вылет | Нью-Йорк | Вылетел 12:57 +27 мин | |
| EK55 | Вылет | Дюссельдорф | Вылетел 13:01 +31 мин | |
| EK837 | Вылет | Бахрейн | Вылетел 13:03 +33 мин | |
| EK89 | Вылет | Женева | Вылетел 12:50 +20 мин | |
| EK139 | Вылет | Прага | Вылетел 13:18 +38 мин | |
| EK747 | Вылет | Тунис | Вылетел 13:17 +37 мин | |
| EK87 | Вылет | Цюрих | Вылетел 13:41 +61 мин | |
| EK229 | Вылет | Сиэтл | Вылетел 13:15 +30 мин | |
| EK133 | Вылет | Москва | Вылетел 13:38 +48 мин | |
| EK77 | Вылет | Ницца | Вылетел 13:26 +36 мин | |
| EK127 | Вылет | Вена | Вылетел 13:24 +29 мин | |
| EK707 | Вылет | Антананариву | Вылетел 13:28 +33 мин | |
| EK81 | Вылет | Лион | Вылетел 13:22 +22 мин | |
| EK135 | Вылет | Венеция | Вылетел 13:13 +8 мин | |
| EK261 | Вылет | Сан-Паулу | Вылетел 13:52 +47 мин | |
| EK386 | Вылет | Тайбэй | Задержан | |
| EK334 | Вылет | Манила | Вылетел 13:43 +33 мин | |
| EK770 | Вылет | Кейптаун | Вылетел 13:35 +25 мин | |
| EK97 | Вылет | Рим | Вылетел 13:39 +29 мин | |
| EK370 | Вылет | Дананг | Вылетел 13:23 +8 мин | |
| EK93 | Вылет | Болонья | Вылетел 13:54 +34 мин | |
| EK713 | Вылет | Хараре | Вылетел 14:00 +35 мин | |
| EK725 | Вылет | Дар-эс-Салам | Вылетел 13:57 +32 мин | |
| EK901 | Вылет | Амман Queen Alia | Вылетел 13:58 +33 мин | |
| EK211 | Вылет | Хьюстон | Вылетел 13:49 +19 мин | |
| EK398 | Вылет | Бали Ngurah Rai | Вылетел 13:50 +20 мин | |
| EK49 | Вылет | Мюнхен | Вылетел 13:37 +7 мин | |
| EK205 | Вылет | Нью-Йорк | Вылетел 13:44 +9 мин | |
| EK392 | Вылет | Хошимин | Вылетел 13:47 +12 мин | |
| EK29 | Вылет | Лондон Heathrow | Вылетел 13:47 +7 мин | |
| EK304 | Вылет | Шанхай | Вылетел 13:44 +4 мин | |
| EK372 | Вылет | Бангкок | Вылетел 13:55 +15 мин | |
| EK506 | Вылет | Мумбаи | Вылетел 13:56 +11 мин | |
| EK652 | Вылет | Коломбо | Вылетел 13:57 +12 мин | |
| EK516 | Вылет | Нью-Дели Indira Gandhi | Вылетел 14:00 +10 мин | |
| EK235 | Вылет | Чикаго | Вылетел 13:50 −5 мин | |
| EK729 | Вылет | Энтеббе | Вылетел 14:04 +9 мин | |
| EK763 | Вылет | Йоханнесбург | По расписанию | |
| EK352 | Вылет | Сингапур Changi | Вылетел 14:04 +4 мин | |
| EK380 | Вылет | Гонконг | Вылетел 14:02 +2 мин | |
| EK70 | Прибытие | Лондон Gatwick | Прибыл 13:25 −35 мин | |
| EK111 | Вылет | Будапешт | Вылетел 14:04 −1 мин | |
| EK406 | Вылет | Мельбурн | По расписанию | |
| EK431 | Прибытие | Брисбен | Прибыл 13:56 −9 мин | |
| EK448 | Вылет | Окленд | По расписанию | |
| EK412 | Вылет | Крайстчерч | По расписанию | |
| EK362 | Вылет | Гуанчжоу | По расписанию | |
| EK775 | Вылет | Дурбан | По расписанию | |
| EK783 | Вылет | Лагос | По расписанию | |
| EK342 | Вылет | Куала-Лумпур | По расписанию | |
| EK396 | Вылет | Пхукет | По расписанию | |
| EK778 | Вылет | Кейптаун | По расписанию | |
| EK719 | Вылет | Найроби | По расписанию | |
| EK434 | Вылет | Брисбен | По расписанию | |
| EK586 | Вылет | Дакка | По расписанию | |
| EK703 | Вылет | Маврикий | По расписанию | |
| EK123 | Вылет | Стамбул | По расписанию | |
| EK308 | Вылет | Пекин | По расписанию | |
| EK723 | Вылет | Аддис-Абеба | По расписанию | |
| EK654 | Вылет | Коломбо | По расписанию | |
| EK209 | Вылет | Нью-Йорк Newark | По расписанию | |
| EK358 | Вылет | Джакарта | По расписанию | |
| EK2537 | Вылет | Медина | По расписанию | |
| EK637 | Прибытие | Peshawar | По расписанию | |
| EK31 | Вылет | Лондон Heathrow | По расписанию | |
| EK625 | Прибытие | Лахор | По расписанию | |
| EK309 | Прибытие | Пекин | По расписанию | |
| EK328 | Вылет | Шэньчжэнь | По расписанию | |
| EK613 | Прибытие | Исламабад | По расписанию | |
| EK242 | Прибытие | Торонто | По расписанию | |
| EK505 | Прибытие | Мумбаи | По расписанию | |
| EK222 | Прибытие | Даллас | По расписанию | |
| EK305 | Прибытие | Шанхай | Задержан | |
| EK921 | Вылет | Каир | По расписанию | |
| EK337 | Прибытие | Манила | По расписанию | |
| EK657 | Прибытие | Мале Velana | Задержан | |
| EK545 | Прибытие | Ченнаи | По расписанию | |
| EK527 | Прибытие | Хайдарабад | По расписанию | |
| EK838 | Прибытие | Бахрейн | По расписанию | |
| EK565 | Прибытие | Бенгалуру | По расписанию | |
| EK531 | Прибытие | Кочи | По расписанию | |
| EK651 | Прибытие | Коломбо | По расписанию | |
| EK706 | Прибытие | Сейшелы | По расписанию | |
| EK375 | Прибытие | Бангкок | Задержан | |
| EK502 | Вылет | Мумбаи | По расписанию | |
| EK511 | Прибытие | Нью-Дели Indira Gandhi | По расписанию | |
| EK571 | Прибытие | Калькутта | По расписанию | |
| EK409 | Прибытие | Мельбурн | По расписанию | |
| EK572 | Вылет | Калькутта | По расписанию | |
| EK345 | Прибытие | Куала-Лумпур | Задержан | |
| EK583 | Прибытие | Дакка | По расписанию | |
| EK718 | Прибытие | Найроби | По расписанию | |
| EK415 | Прибытие | Сидней | По расписанию | |
| EK601 | Прибытие | Карачи | По расписанию | |
| EK930 | Прибытие | Каир | По расписанию | |
| EK315 | Прибытие | Сингапур Changi | По расписанию | |
| EK566 | Вылет | Бенгалуру | По расписанию | |
| EK83 | Вылет | Женева | По расписанию | |
| EK181 | Вылет | Брюссель | По расписанию | |
| EK193 | Вылет | Лиссабон | По расписанию | |
| EK67 | Вылет | Лондон Stansted | По расписанию | |
| EK953 | Вылет | Бейрут | По расписанию | |
| EK187 | Вылет | Барселона | По расписанию | |
| EK3 | Вылет | Лондон Heathrow | По расписанию | |
| EK659 | Прибытие | Мале Velana | По расписанию | |
| EK903 | Вылет | Амман Queen Alia | По расписанию | |
