Онлайн-табло прилета аэропорта Дубай (DXB)
Смотрите последние доступные данные о времени прибытия и статусе рейсов, прибывающих в Международный аэропорт Дубая. В информации о каждом рейсе могут быть указаны задержки, отмены или изменения расписания.
402 прибытия сегодня · 15 задержано · 3 отменены
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Статус |
|---|---|---|---|---|
| EK515 | Нью-Дели Indira Gandhi | Emirates | Прибыл 03:47 −18 мин | |
| EK603 | Карачи | Emirates | Прибыл 03:29 −36 мин | |
| EK158 | Стокгольм | Emirates | Прибыл 04:10 | |
| EK355 | Сингапур Changi | Emirates | Прибыл 03:44 −26 мин | |
| EK529 | Хайдарабад | Emirates | Прибыл 03:37 −33 мин | |
| EK56 | Дюссельдорф | Emirates | Прибыл 04:25 +15 мин | |
| EK804 | Джидда | Emirates | Прибыл 03:58 −12 мин | |
| FZ1126 | Тель-Авив Ben Gurion | Flydubai | Прибыл 03:56 −14 мин | |
| EK256 | Мехико | Emirates | Прибыл 04:42 +27 мин | |
| EK90 | Женева | Emirates | Прибыл 04:39 +24 мин | |
| EK74 | Париж | Emirates | Прибыл 05:48 +88 мин | |
| TK760 | Стамбул | Turkish Airlines | Прибыл 05:17 +57 мин | |
| EK18 | Манчестер | Emirates | Прибыл 05:40 +75 мин | |
| EK2 | Лондон Heathrow | Emirates | Прибыл 04:20 −5 мин | |
| EK50 | Мюнхен | Emirates | Прибыл 05:11 +46 мин | |
| EK78 | Ницца | Emirates | Прибыл 04:15 −10 мин | |
| EK88 | Цюрих | Emirates | Прибыл 04:44 +19 мин | |
| EK248 | Буэнос-Айрес | Emirates | Прибыл 04:54 +24 мин | |
| EK36 | Ньюкасл | Emirates | Прибыл 04:21 −9 мин | |
| EK184 | Брюссель | Emirates | Прибыл 05:15 +40 мин | |
| EK773 | Кейптаун | Emirates | Прибыл 04:08 −27 мин | |
| EK148 | Амстердам Schiphol | Emirates | Прибыл 05:06 +26 мин | |
| EK547 | Ченнаи | Emirates | Прибыл 04:18 −22 мин | |
| EK924 | Каир | Emirates | Прибыл 04:36 −4 мин | |
| FZ20 | Доха Hamad | Flydubai | Прибыл 04:23 −17 мин | |
| FZ856 | Эр-Рияд | Flydubai | Прибыл 03:53 −47 мин | |
| EK134 | Москва | Emirates | Прибыл 04:31 −14 мин | |
| EK16 | Лондон Gatwick | Emirates | Прибыл 05:23 +38 мин | |
| EK369 | Бали Ngurah Rai | Emirates | Прибыл 04:40 −5 мин | |
| FZ728 | Стамбул | Flydubai | Прибыл 03:46 −59 мин | |
| EK110 | Мальта | Emirates | Прибыл 04:30 −20 мин | |
| EK373 | Бангкок | Emirates | Прибыл 05:13 +23 мин | |
| EK142 | Мадрид | Emirates | Прибыл 05:09 +14 мин | |
| EK655 | Коломбо | Emirates | Прибыл 04:28 −27 мин | |
| SG5105 | Нью-Дели Indira Gandhi | SpiceJet | Прибыл 06:53 +118 мин | |
| EK822 | Даммам | Emirates | Прибыл 04:55 −5 мин | |
| EK28 | Глазго | Emirates | Прибыл 05:05 | |
| EK710 | Маврикий | Emirates | Прибыл 05:03 −2 мин | |
| FZ524 | Дакка | Flydubai | Прибыл 05:02 −3 мин | |
| BS341 | Дакка | US-Bangla Airlines | Прибыл 06:23 +73 мин | |
| ET662 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Прибыл 05:20 +10 мин | |
| FZ330 | Карачи | Flydubai | Прибыл 04:51 −19 мин | |
| EK122 | Стамбул | Emirates | Прибыл 04:37 −38 мин | |
| EK162 | Дублин | Emirates | Прибыл 05:08 −7 мин | |
| EK186 | Барселона | Emirates | Прибыл 05:31 +16 мин | |
| EK192 | Лиссабон | Emirates | Прибыл 04:53 −22 мин | |
| EK66 | Лондон Stansted | Emirates | Прибыл 04:59 −16 мин | |
| FZ1808 | Тель-Авив Ben Gurion | Flydubai | Прибыл 05:26 +11 мин | |
| EK40 | Бирмингем | Emirates | Прибыл 04:47 −33 мин | |
| IX195 | Джайпур | Air India Express | Прибыл 05:01 −19 мин | |
| EK752 | Касабланка | Emirates | Прибыл 06:17 +37 мин | |
| FZ648 | Аддис-Абеба | Flydubai | Прибыл 06:12 +27 мин | |
| 6E1483 | Пуна | 6E | Прибыл 05:43 −12 мин | |
| EK653 | Коломбо | Emirates | Прибыл 06:25 +30 мин | |
| FZ652 | Энтеббе | Flydubai | Прибыл 05:51 −4 мин | |
| VF143 | Стамбул Sabiha Gökçen | AJet | Прибыл 05:52 −3 мин | |
| H9765 | Катманду | Himalaya Airlines | Прибыл 06:35 +20 мин | |
| FZ734 | Баку Heydar Aliyev | Flydubai | Прибыл 05:33 −47 мин | |
| SV592 | Эр-Рияд | Saudia | Прибыл 06:21 −4 мин | |
| SV598 | Джидда | Saudia | Прибыл 06:15 −10 мин | |
| TC414 | Дар-эс-Салам | Air Tanzania | Прибыл 06:28 −2 мин | |
| TK758 | Стамбул | Turkish Airlines | Прибыл 07:17 +47 мин | |
| EK397 | Пхукет | Emirates | Прибыл 06:39 −1 мин | |
| FZ144 | Амман Queen Alia | Flydubai | Прибыл 06:38 −12 мин | |
| EK30 | Лондон Heathrow | Emirates | Прибыл 06:31 −24 мин | |
| ET600 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Прибыл 07:11 +16 мин | |
| FZ1482 | Краби | Flydubai | Прибыл 06:33 −22 мин | |
| FZ808 | Джидда | Flydubai | Прибыл 06:54 −1 мин | |
| IX191 | Амритсар | Air India Express | Прибыл 06:36 −19 мин | |
| FG401 | Кабул | Ariana Afghan Airlines | Прибыл 10:59 +239 мин | |
| FZ1054 | Тель-Авив Ben Gurion | Flydubai | Прибыл 07:27 +12 мин | |
| FZ160 | Бейрут | Flydubai | Прибыл 06:41 −34 мин | |
| PC740 | Стамбул Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Прибыл 06:59 −16 мин | |
| SG5118 | Кочи | SpiceJet | Задержан | |
| FZ1584 | Бангкок | Flydubai | Прибыл 06:48 −37 мин | |
| QR1002 | Доха Hamad | Qatar Airways | Прибыл 07:13 −12 мин | |
| FZ574 | Катманду | Flydubai | Прибыл 06:56 −34 мин | |
| GF500 | Бахрейн | Gulf Air | Прибыл 07:10 −20 мин | |
| EK393 | Хошимин | Emirates | Прибыл 07:15 −30 мин | |
| FZ1290 | Момбаса | Flydubai | Прибыл 07:59 +14 мин | |
| FZ1688 | Дар-эс-Салам | Flydubai | Прибыл 07:21 −24 мин | |
| FZ646 | Асмэра | Flydubai | Прибыл 07:30 −15 мин | |
| IX273 | Сурат | Air India Express | Прибыл 07:08 −37 мин | |
| MS910 | Каир | Egyptair | Прибыл 09:22 +87 мин | |
| AI4307 | Нью-Дели Indira Gandhi | Air India | Прибыл 07:33 −27 мин | |
| EK363 | Гуанчжоу | Emirates | Прибыл 08:05 +5 мин | |
| EK319 | Токио Narita | Emirates | Прибыл 07:53 −12 мин | |
| EK353 | Сингапур Changi | Emirates | Прибыл 07:46 −19 мин | |
| RJ612 | Амман Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Прибыл 07:50 −15 мин | |
| ET612 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Прибыл 08:27 +17 мин | |
| 6E1477 | Ахмадабад | 6E | Прибыл 07:57 −18 мин | |
| KQ310D | Найроби | Kenya Airways | Прибыл 11:00 +165 мин | |
| EK329 | Шэньчжэнь | Emirates | Прибыл 07:38 −42 мин | |
| EK708 | Антананариву | Emirates | Прибыл 08:40 +20 мин | |
| EK323 | Сеул Incheon | Emirates | Прибыл 08:12 −13 мин | |
| EK381 | Гонконг | Emirates | Прибыл 08:01 −24 мин | |
| EK704 | Маврикий | Emirates | Прибыл 08:08 −17 мин | |
| EK784 | Лагос | Emirates | Прибыл 08:30 +5 мин | |
| EK311 | Ханчжоу | Emirates | Прибыл 07:44 −46 мин | |
| EK335 | Манила | Emirates | Прибыл 08:29 −1 мин | |
| EK417 | Сидней | Emirates | Прибыл 08:17 −13 мин | |
| EK585 | Дакка | Emirates | Прибыл 08:06 −24 мин | |
| EK317 | Осака Kansai | Emirates | Прибыл 08:20 −15 мин | |
| EK367 | Тайбэй | Emirates | Прибыл 08:10 −25 мин | |
| SV590 | Джидда | Saudia | Прибыл 08:24 −11 мин | |
| EK385 | Гонконг | Emirates | Прибыл 08:58 +18 мин | |
| EK303 | Шанхай | Emirates | Отменён | |
| EK349 | Пномпень Techo International | Emirates | Прибыл 08:37 −13 мин | |
| EK722 | Найроби | Emirates | Прибыл 08:50 | |
| EK619 | Сиалкот | Emirates | Прибыл 09:05 +10 мин | |
| FZ176 | Александрия Borg El Arab | Flydubai | Прибыл 08:43 −12 мин | |
| FZ454 | Кочи | Flydubai | Прибыл 08:42 −13 мин | |
| FZ828 | Медина | Flydubai | Прибыл 08:16 −39 мин | |
| PA210 | Исламабад | Airblue | Прибыл 10:28 +93 мин | |
| EK307 | Пекин | Emirates | Прибыл 08:53 −7 мин | |
| EK776 | Дурбан | Emirates | Прибыл 08:22 −38 мин | |
| EK343 | Куала-Лумпур | Emirates | Прибыл 08:45 −20 мин | |
| EK395 | Ханой | Emirates | Прибыл 08:33 −32 мин | |
| EK104 | Афины | Emirates | Прибыл 08:48 −22 мин | |
| FZ570 | Коломбо | Flydubai | Прибыл 09:00 −10 мин | |
| FZ872 | Эль-Касим | Flydubai | Прибыл 08:14 −56 мин | |
| EK387 | Тайбэй | Emirates | Прибыл 08:35 −40 мин | |
| EK407 | Мельбурн | Emirates | Прибыл 08:55 −20 мин | |
| EK413 | Крайстчерч | Emirates | Прибыл 09:19 +4 мин | |
| EK421 | Перт | Emirates | Прибыл 09:38 +23 мин | |
| EK794 | Луанда | Emirates | Прибыл 09:10 −5 мин | |
| EK435 | Брисбен | Emirates | Прибыл 08:19 −61 мин | |
| EK764 | Йоханнесбург | Emirates | Прибыл 09:12 −13 мин | |
| KQ304 | Найроби | Kenya Airways | Прибыл 12:56 +211 мин | |
| EK118 | Стамбул | Emirates | Прибыл 09:03 −27 мин | |
| EK359 | Джакарта | Emirates | Прибыл 09:07 −23 мин | |
| EK399 | Бали Ngurah Rai | Emirates | Прибыл 09:49 +14 мин | |
| EK449 | Окленд | Emirates | Прибыл 09:28 −7 мин | |
| EK313 | Токио Haneda | Emirates | Прибыл 09:25 −15 мин | |
| EK441 | Аделаида | Emirates | Прибыл 09:17 −23 мин | |
| EK58 | Дюссельдорф | Emirates | Прибыл 09:15 −25 мин | |
| IX193 | Лакхнау | Air India Express | Прибыл 10:33 +53 мин | |
| EK32 | Лондон Heathrow | Emirates | Прибыл 09:33 −12 мин | |
| EK623 | Лахор | Emirates | Прибыл 09:44 −1 мин | |
| PK233 | Исламабад | Pakistan International Airlines | Прибыл 09:24 −21 мин | |
| EK62 | Гамбург | Emirates | Прибыл 09:48 −2 мин | |
| EK649 | Коломбо | Emirates | Прибыл 09:29 −21 мин | |
| EK771 | Кейптаун | Emirates | Прибыл 09:36 −14 мин | |
| EK867 | Маскат | Emirates | Прибыл 09:31 −24 мин | |
| TK762 | Стамбул | Turkish Airlines | Прибыл 10:38 +43 мин | |
| EK377 | Бангкок | Emirates | Прибыл 09:54 −6 мин | |
| EK501 | Мумбаи | Emirates | Прибыл 09:52 −8 мин | |
| EK539 | Ахмадабад | Emirates | Прибыл 09:35 −35 мин | |
| EK96 | Рим | Emirates | Прибыл 10:20 +10 мин | |
| EK126 | Вена | Emirates | Прибыл 09:45 −30 мин | |
| FZ438 | Ахмадабад | Flydubai | Прибыл 09:14 −66 мин | |
| EK513 | Нью-Дели Indira Gandhi | Emirates | Прибыл 10:02 −23 мин | |
| FZ192 | Каир | Flydubai | Прибыл 10:26 +1 мин | |
| EK244 | Монреаль | Emirates | Прибыл 11:15 +45 мин | |
| EK48 | Франкфурт | Emirates | Прибыл 10:11 −19 мин | |
| EK52 | Мюнхен | Emirates | Прибыл 10:48 +18 мин | |
| EK714 | Хараре | Emirates | Прибыл 10:12 −18 мин | |
| EK188 | Барселона | Emirates | Прибыл 10:24 −11 мин | |
| EK4 | Лондон Heathrow | Emirates | Прибыл 10:54 +19 мин | |
| EK788 | Абиджан | Emirates | Прибыл 10:04 −31 мин | |
| EK543 | Ченнаи | Emirates | Прибыл 10:16 −24 мин | |
| EK824 | Даммам | Emirates | Прибыл 10:18 −22 мин | |
| EK525 | Хайдарабад | Emirates | Прибыл 10:22 −23 мин | |
| EK371 | Сиемреап Siem Reap-Angkor | Emirates | Прибыл 10:30 −20 мин | |
| EK533 | Кочи | Emirates | Прибыл 10:50 | |
| EK86 | Цюрих | Emirates | Прибыл 10:44 −11 мин | |
| EK182 | Брюссель | Emirates | Прибыл 10:52 −8 мин | |
| EK92 | Милан | Emirates | Прибыл 11:38 +38 мин | |
| EK132 | Москва | Emirates | Прибыл 11:21 +16 мин | |
| EK569 | Бенгалуру | Emirates | Прибыл 10:42 −23 мин | |
| EK68 | Лондон Stansted | Emirates | Прибыл 10:34 −31 мин | |
| FZ446 | Мумбаи | Flydubai | Прибыл 10:46 −19 мин | |
| EK523 | Тируванантапурам | Emirates | Прибыл 11:03 −7 мин | |
| EK816 | Эр-Рияд | Emirates | Прибыл 10:36 −34 мин | |
| FZ1750 | Белград | Flydubai | Прибыл 11:08 −7 мин | |
| EK76 | Париж | Emirates | Прибыл 11:47 +27 мин | |
| FZ1942 | Ташкент | Flydubai | Прибыл 11:02 −18 мин | |
| PA410 | Лахор | Airblue | Отменён | |
| AI4215 | Мумбаи | Air India | Прибыл 11:13 −12 мин | |
| DP761 | Махачкала | Pobeda Airlines | Прибыл 11:50 +25 мин | |
| EK779 | Кейптаун | Emirates | Прибыл 11:05 −20 мин | |
| EK926 | Каир | Emirates | Прибыл 11:32 +7 мин | |
| FZ732 | Ашхабад | Flydubai | Прибыл 10:56 −29 мин | |
| EK150 | Амстердам Schiphol | Emirates | Прибыл 11:44 +14 мин | |
| EK20 | Манчестер | Emirates | Прибыл 12:33 +63 мин | |
| FZ1722 | Алматы | Flydubai | Прибыл 12:11 +41 мин | |
| EK797 | Dakar | Emirates | Прибыл 11:58 +18 мин | |
| FZ952 | Москва Vnukovo | Flydubai | Прибыл 12:50 +70 мин | |
| EK10 | Лондон Gatwick | Emirates | Прибыл 11:51 +6 мин | |
| EK144 | Мадрид | Emirates | Прибыл 11:34 −16 мин | |
| EK38 | Бирмингем | Emirates | Прибыл 11:42 −8 мин | |
| FZ794 | Душанбе | Flydubai | Прибыл 11:23 −27 мин | |
| EK802 | Джидда | Emirates | Прибыл 11:49 −6 мин | |
| FZ980 | Екатеринбург Koltsovo | Flydubai | Прибыл 11:19 −36 мин | |
| FZ756 | Стамбул | Flydubai | Прибыл 11:28 −32 мин | |
| EK194 | Лиссабон | Emirates | Прибыл 12:08 +3 мин | |
| EK232 | Вашингтон Dulles | Emirates | Прибыл 11:30 −35 мин | |
| EK331 | Манила | Emirates | Прибыл 12:06 +1 мин | |
| EK24 | Эдинбург | Emirates | Прибыл 12:35 +20 мин | |
| EK808 | Медина | Emirates | Прибыл 12:13 −2 мин | |
| FZ338 | Сиалкот | Flydubai | Прибыл 11:36 −39 мин | |
| EK766 | Йоханнесбург | Emirates | Прибыл 11:54 −26 мин | |
| EK164 | Дублин | Emirates | Прибыл 12:25 | |
| EK204 | Нью-Йорк | Emirates | Прибыл 12:29 +4 мин | |
| FZ1796 | Бухарест | Flydubai | Прибыл 11:56 −34 мин | |
| FZ1690 | Бишкек Manas | Flydubai | Прибыл 12:37 +2 мин | |
| FZ974 | Казань | Flydubai | Прибыл 11:17 −78 мин | |
| FZ994 | Махачкала | Flydubai | Прибыл 12:16 −19 мин | |
| FZ1736 | Алматы | Flydubai | Прибыл 12:57 +17 мин | |
| FZ988 | Москва Vnukovo | Flydubai | Прибыл 13:42 +57 мин | |
| 6E1471 | Ченнаи | 6E | Прибыл 12:48 −7 мин | |
| FZ964 | Новосибирск Tolmachevo | Flydubai | Прибыл 12:39 −16 мин | |
| FZ978 | Минеральные Воды | Flydubai | Прибыл 12:59 +4 мин | |
| EK6 | Лондон Heathrow | Emirates | Прибыл 12:03 −57 мин | |
| FZ1716 | Минск | Flydubai | Прибыл 15:30 +150 мин | |
| FZ920 | Джидда | Flydubai | Прибыл 12:51 −9 мин | |
| FZ1304 | Астана | Flydubai | Прибыл 12:46 −29 мин | |
| FZ992 | Санкт-Петербург Pulkovo | Flydubai | Прибыл 12:53 −22 мин | |
| SV562 | Эр-Рияд | Saudia | Прибыл 13:32 +7 мин | |
| 6E1451 | Мумбаи | 6E | Прибыл 13:20 −20 мин | |
| WY603 | Маскат | Oman Air | Прибыл 13:40 −10 мин | |
| FZ966 | Москва Vnukovo | Flydubai | Прибыл 15:35 +100 мин | |
| TBZ6639 | Тегеран Imam Khomeini | TBZ | По расписанию | |
| EK431 | Брисбен | Emirates | Прибыл 13:11 −54 мин | |
| J9121 | Кувейт | Jazeera Airways | Прибыл 13:29 −41 мин | |
| QR1006 | Доха Hamad | Qatar Airways | Прибыл 14:13 −2 мин | |
| 6E1465 | Хайдарабад | 6E | Прибыл 14:11 −14 мин | |
| 6E1485 | Бенгалуру | 6E | Прибыл 14:17 −8 мин | |
| FZ46 | Маскат | Flydubai | Прибыл 13:58 −27 мин | |
| FZ642 | Аддис-Абеба | Flydubai | Прибыл 15:02 +32 мин | |
| XY201 | Эр-Рияд | Flynas | Прибыл 14:39 +4 мин | |
| EK70 | Лондон Gatwick | Emirates | Прибыл 14:15 −25 мин | |
| FZ24 | Бахрейн | Flydubai | Прибыл 14:40 −5 мин | |
| VRH6800 | Тегеран Imam Khomeini | VRH | Прибыл 14:41 −4 мин | |
| 6E1461 | Нью-Дели Indira Gandhi | 6E | Прибыл 14:36 −14 мин | |
| FZ976 | Москва Vnukovo | Flydubai | Прибыл 15:23 +28 мин | |
| MS901 | Каир | Egyptair | Прибыл 14:48 −7 мин | |
| HY333 | Ташкент | Uzbekistan Airways | Прибыл 14:43 −17 мин | |
| KIS6012 | Шираз | KIS | Прибыл 14:52 −8 мин | |
| SG5060 | Мумбаи | SpiceJet | Задержан | |
| B2717 | Минск | Belavia - Belarusian Airlines | Прибыл 15:46 +36 мин | |
| FZ884 | Даммам | Flydubai | Прибыл 15:21 +11 мин | |
| EK637 | Peshawar | Emirates | Прибыл 15:15 | |
| FZ502 | Дакка | Flydubai | Прибыл 15:31 +16 мин | |
| SG5111 | Нью-Дели Indira Gandhi | SpiceJet | Задержан | |
| GF504 | Бахрейн | Gulf Air | Прибыл 14:59 −26 мин | |
| SG5155 | Амритсар | SpiceJet | Прибыл 17:43 +138 мин | |
| BS343 | Дакка | US-Bangla Airlines | Прибыл 15:55 +25 мин | |
| C6351 | Ташкент | Centrum Air | Прибыл 14:50 −40 мин | |
| EK309 | Пекин | Emirates | Прибыл 15:34 −1 мин | |
| EK613 | Исламабад | Emirates | Прибыл 16:46 +71 мин | |
| IX747 | Каннур | Air India Express | Прибыл 15:05 −30 мин | |
| EK242 | Торонто | Emirates | Прибыл 15:29 −11 мин | |
| QR1022 | Доха Hamad | Qatar Airways | Прибыл 15:37 −3 мин | |
| EK505 | Мумбаи | Emirates | Прибыл 15:26 −19 мин | |
| F3505 | Эр-Рияд | Flyadeal | Прибыл 15:40 −5 мин | |
| ME426 | Бейрут | Middle East Airlines | Прибыл 15:25 −20 мин | |
| FZ832 | Джидда | Flydubai | Прибыл 15:10 −40 мин | |
| EK828 | Даммам | Emirates | Прибыл 15:39 −16 мин | |
| KU671 | Кувейт | Kuwait Airways | Прибыл 15:32 −23 мин | |
| EK222 | Даллас | Emirates | Прибыл 15:57 −3 мин | |
| EK305 | Шанхай | Emirates | Прибыл 16:32 +32 мин | |
| FZ1134 | Катманду | Flydubai | Прибыл 15:43 −17 мин | |
| FZ1686 | Занзибар | Flydubai | Прибыл 15:14 −46 мин | |
| SV596 | Эр-Рияд | Saudia | Прибыл 16:07 +7 мин | |
| FZ312 | Кабул | Flydubai | Прибыл 15:49 −16 мин | |
| FZ2 | Доха Hamad | Flydubai | Прибыл 16:03 −7 мин | |
| FZ998 | Екатеринбург Koltsovo | Flydubai | Прибыл 15:19 −51 мин | |
| EK337 | Манила | Emirates | Прибыл 15:58 −17 мин | |
| EK657 | Мале Velana | Emirates | Прибыл 15:52 −23 мин | |
| FZ662 | Харгейса | Flydubai | Прибыл 16:20 +5 мин | |
| EK545 | Ченнаи | Emirates | Прибыл 16:01 −19 мин | |
| FZ580 | Коломбо | Flydubai | Прибыл 16:00 −20 мин | |
| RJ610 | Амман Queen Alia | Royal Jordanian Airlines | Прибыл 15:54 −26 мин | |
| TK764 | Стамбул | Turkish Airlines | Прибыл 17:23 +63 мин | |
| EK527 | Хайдарабад | Emirates | Прибыл 16:05 −20 мин | |
| EK820 | Эр-Рияд | Emirates | Прибыл 16:42 +12 мин | |
| FZ346 | Кветта | Flydubai | Прибыл 16:11 −19 мин | |
| EK838 | Бахрейн | Emirates | Прибыл 16:25 −10 мин | |
| FZ968 | Москва Vnukovo | Flydubai | Прибыл 17:13 +33 мин | |
| IS7352 | Тегеран Imam Khomeini | Sepehran Airlines | Прибыл 16:09 −31 мин | |
| EK565 | Бенгалуру | Emirates | Прибыл 16:37 −8 мин | |
| FZ984 | Казань | Flydubai | Задержан | |
| EK531 | Кочи | Emirates | Прибыл 16:33 −22 мин | |
| EK651 | Коломбо | Emirates | Прибыл 16:56 +1 мин | |
| EK706 | Сейшелы | Emirates | Прибыл 16:54 −1 мин | |
| FZ334 | Карачи | Flydubai | Прибыл 16:40 −15 мин | |
| FZ848 | Эр-Рияд | Flydubai | Прибыл 16:23 −32 мин | |
| EK375 | Бангкок | Emirates | Прибыл 16:50 −10 мин | |
| EK511 | Нью-Дели Indira Gandhi | Emirates | Прибыл 16:35 −25 мин | |
| EK571 | Калькутта | Emirates | Прибыл 16:51 −9 мин | |
| FZ564 | Читтагонг | Flydubai | Прибыл 16:48 −12 мин | |
| SV568 | Джидда | Saudia | Прибыл 17:07 +7 мин | |
| EK345 | Куала-Лумпур | Emirates | Прибыл 17:16 +11 мин | |
| EK409 | Мельбурн | Emirates | Прибыл 17:21 +16 мин | |
| EK583 | Дакка | Emirates | Прибыл 17:39 +24 мин | |
| EK718 | Найроби | Emirates | Прибыл 17:27 +12 мин | |
| AT246 | Касабланка | Royal Air Maroc | Прибыл 17:18 −2 мин | |
| EK601 | Карачи | Emirates | Прибыл 17:02 −18 мин | |
| FZ1542 | Тель-Авив Ben Gurion | Flydubai | Прибыл 17:05 −15 мин | |
| FZ326 | Мултан | Flydubai | Прибыл 16:44 −36 мин | |
| EK930 | Каир | Emirates | Прибыл 16:59 −26 мин | |
| FZ392 | Фейсалабад | Flydubai | Прибыл 17:09 −16 мин | |
| B99720 | Тегеран Imam Khomeini | Iran Air Tours | Прибыл 17:25 −5 мин | |
| EK315 | Сингапур Changi | Emirates | Прибыл 17:11 −34 мин | |
| FZ1260 | Занзибар | Flydubai | Прибыл 17:33 −12 мин | |
| IX431 | Кочи | Air India Express | Прибыл 17:30 −15 мин | |
| FZ174 | Александрия Borg El Arab | Flydubai | Прибыл 17:29 −21 мин | |
| AI4209 | Нью-Дели Indira Gandhi | Air India | Прибыл 17:46 −14 мин | |
| IA123 | Багдад | Iraqi Airways | По расписанию | |
| EK415 | Сидней | Emirates | По расписанию | |
| EK625 | Лахор | Emirates | По расписанию | |
| EK659 | Мале Velana | Emirates | Прибыл 17:41 −34 мин | |
| SU524 | Москва Sheremetyevo | Aeroflot | По расписанию | |
| FZ148 | Амман Queen Alia | Flydubai | По расписанию | |
| SU520 | Москва Sheremetyevo | Aeroflot | По расписанию | |
| SV558 | Эр-Рияд | Saudia | По расписанию | |
| EK806 | Джидда | Emirates | По расписанию | |
| SG5113 | Мумбаи | SpiceJet | Задержан | |
| FZ1074 | Тель-Авив Ben Gurion | Flydubai | По расписанию | |
| FZ1116 | Дамаск | Flydubai | По расписанию | |
| MS912 | Каир | Egyptair | По расписанию | |
| TBZ6641 | Шираз | TBZ | По расписанию | |
| PF784 | Исламабад | Air Sial | По расписанию | |
| FZ158 | Бейрут | Flydubai | По расписанию | |
| PK283 | Peshawar | Pakistan International Airlines | По расписанию | |
| FZ1550 | Тель-Авив Ben Gurion | Flydubai | По расписанию | |
| FZ870 | Даммам | Flydubai | Задержан | |
| WY617 | Салала | Oman Air | По расписанию | |
| ET602 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | По расписанию | |
| PA810 | Мултан | Airblue | Отменён | |
| GF506 | Бахрейн | Gulf Air | По расписанию | |
| IX611 | Тиручираппалли | Air India Express | По расписанию | |
| IX831 | Мангалур | Air India Express | Задержан | |
| J9123 | Кувейт | Jazeera Airways | По расписанию | |
| SV588 | Джидда | Saudia | По расписанию | |
| FZ1636 | Тель-Авив Ben Gurion | Flydubai | По расписанию | |
| FZ710 | Баку Heydar Aliyev | Flydubai | По расписанию | |
| XY205 | Эр-Рияд | Flynas | По расписанию | |
| FZ1026 | Коломбо | Flydubai | По расписанию | |
| FZ910 | Джидда | Flydubai | По расписанию | |
| 6E1453 | Мумбаи | 6E | По расписанию | |
| FZ718 | Ереван Zvartnots | Flydubai | По расписанию | |
| FZ842 | Эр-Рияд | Flydubai | По расписанию | |
| FZ722 | Тбилиси | Flydubai | По расписанию | |
| SV554 | Эр-Рияд | Saudia | По расписанию | |
| 6E1473 | Кожикоде | 6E | По расписанию | |
| NB740 | Benghazi | Berniq Airways | По расписанию | |
| EK958 | Бейрут | Emirates | По расписанию | |
| FZ202 | Багдад | Flydubai | Задержан | |
| FZ816 | Абха | Flydubai | Задержан | |
| FZ948 | Qaisumah | Flydubai | По расписанию | |
| IX343 | Кожикоде | Air India Express | По расписанию | |
| PA216 | Исламабад | Airblue | По расписанию | |
| RX243 | Эр-Рияд | Riyadh Air | По расписанию | |
| AI4217 | Мумбаи | Air India | По расписанию | |
| SU778 | Краснодар | Aeroflot | Задержан | |
| EK928 | Каир | Emirates | Задержан | |
| EK507 | Мумбаи | Emirates | По расписанию | |
| AI4309 | Нью-Дели Indira Gandhi | Air India | По расписанию | |
| FZ210 | Эрбиль | Flydubai | По расписанию | |
| KU673 | Кувейт | Kuwait Airways | По расписанию | |
| EK130 | Москва | Emirates | По расписанию | |
| FZ22 | Бахрейн | Flydubai | По расписанию | |
| FZ336 | Карачи | Flydubai | По расписанию | |
| FZ1848 | Дамаск | Flydubai | По расписанию | |
| MS905 | Каир | Egyptair | По расписанию | |
| FZ1212 | Тель-Авив Ben Gurion | Flydubai | По расписанию | |
| FZ864 | Даммам | Flydubai | По расписанию | |
| GF508 | Бахрейн | Gulf Air | По расписанию | |
| CY106 | Ларнака | Cyprus Airways | По расписанию | |
| FZ810 | Эль-Ахса | Flydubai | По расписанию | |
| PA110 | Карачи | Airblue | По расписанию | |
| PA416 | Лахор | Airblue | По расписанию | |
| EK517 | Нью-Дели Indira Gandhi | Emirates | По расписанию | |
| IX529 | Тируванантапурам | Air India Express | По расписанию | |
| FZ540 | Катманду | Flydubai | По расписанию | |
| EK902 | Амман Queen Alia | Emirates | По расписанию | |
| J9125 | Кувейт | Jazeera Airways | По расписанию | |
| FZ40 | Салала | Flydubai | По расписанию | |
| 6E1455 | Мумбаи | 6E | По расписанию | |
| WY623 | Маскат | Oman Air | По расписанию | |
| XY207 | Эр-Рияд | Flynas | По расписанию | |
| FZ1192 | Алеппо | Flydubai | По расписанию | |
